Cifra Club

Rumble Fish

Sevendust

Cifrado: Versão 3 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: C#m
Intro:
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|--------------------------3-1----------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|---0-0-0---0-0-0---0-0-0--------0--0-0--0-0-0-0-0--3-1-3-|
    p.m. - - - - - - - - |       p.m. - - - - - - |

E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|--------------------------3-1-----------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---0-0-0---0-0-0---0-0-0-------0--0-0--0-0-0-3-5-0-1--0-1-|
    p.m - - - - - - - - -|      p.m.- - - - -|      ^    ^
                                 (^ means bend up 1/2 stp.)


1st Verse:
Low B--0-0-0---0-0-0--0-0-0-----0--0-0---0-0-0-0-0--- 
       p.m. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
(The fill at the end of 1st verse is same as last fill of intro.)

B Section:
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|---5--4---(3)-(3)-(3)-(3)-(3)-(3)---| [(3) are harmonics ]
D|---3--2-----------------------------|
A|--3--2-----------------------------|
E|---3--2-----------------------------|
    "Feel it... Let it go." etc...

E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---3-2---3-2---3-2--------|
E|----3-2---3-2---3-2--------|
   "I know.... what you.... feel."

Chorus:
Low B--0-0--0000--00--0--0000-00------
       "Step down on the... slivering snake."

Low B--0-0--0000--00--0--0000-00-3--2-
       "Rescue yourself..."      ^
                                 ^
                     (Bend up full step)

2nd verse:
Same as 1st verse but add the fills that are in intro 1/2 way
through the verse.

B section:
Same as the other B section.


Intro to Bridge:
E|--------------------|
B|--------------------|
G|------6--5-----------|
D|---0--4--3-----------|
A|--0--4--3-----------|
E|---0--4--3-----------|

Bridge Riff:
Low B--000--000--000--
       "Get up! Get up!"
Otros videos de esta canción
    1 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK