Cifra Club

Feuerrader

Rammstein

Cifrado: Versão 3 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Gm
Intro / Main loop
Richard
E|------------------------------------| |--------------------------|
B|------------------------------------| |--------------------------|
G|*-10---7-----------8---7-----------*| |--10---7-----------8---7--|
D|*-10---7-----------8---7-----------*| x7 |--10---7-----------8---7--|
A|---8---5---5-5-5-5-6---5------------| |---8---5---5-5-5-5-6---5--|
E|---------------------------0-0-0-0--| |--------------------------|
pm           . . . .         . . . .                  . . . .

Paul
E|---------------------------------| |-------------------------|
B|---------------------------------| |-------------------------|
G|*-------------------------------*| |-------------------------|
D|*-3---0-----0-0---1---0-----0-0-*| x7 |--3---0-----0-0---1---0--|
A|--3---0-----0-0---1---0-----0-0--| |--3---0-----0-0---1---0--|
E|--3---0-0---0-0---1---0-0---0-0--| |--3---0-0---0-0---1---0--|
pm        .   . .         .   . .               .   . .

Verse
Richard
E|-----| |---------||-------------------------------------------------------------------------|
B|-----| |---------||-------------------------------------------------------------------------|
G|*-7--| |--8---7--||--10---7-----------8---7-----------10---7-----------8---7-----------10--*|
D|*-7--| |--8---7--||--10---7-----------8---7-----------10---7-----------8---7-----------10--*|x2
A|--5--| |--6---5--||---8---5---5-5-5-5-6---5------------8---5---5-5-5-5-6---5------------8---|
E|-----| |---------||---------------------------0-0-0-0--------------------------0-0-0-0------|
pm                               . . . .         . . . .          . . . .         . . . .

E|-----| |---------||-----------------------------------------------------|
B|-----| |---------||-----------------------------------------------------|
G|--7--| |--8---7--||--10---7-----------8---7-----------10---9-(sustain)--|
D|--7--| |--8---7--||--10---7-----------8---7-----------10---9-(sustain)--|
A|--5--| |--6---5--||---8---5---5-5-5-5-6---5------------8---7-(sustain)--|
E|-----| |---------||---------------------------0-0-0-0-------------------|
pm                               . . . .         . . . .

Paul
E|-----| |---------||-------------------------------------------------------------------------|
B|-----| |---------||-------------------------------------------------------------------------|
G|*----| |---------||------------------------------------------------------------------------*|
D|*-0--| |--1---0--||--3---0-------0-0---1---0-------0-0---3---0-------0-0---1---0---0-0---3-*|x2
A|--0--| |--1---0--||--3---0-------0-0---1---0-------0-0---3---0-------0-0---1---0---0-0---3--|
E|--0--| |--1---0--||--3---0---0---0-0---1---0---0---0-0---3---0---0---0-0---1---0---0-0---3--|
pm                              .   . .           .   . .           .   . .           . .

E|-----| |---------||-------------------------------------------------------|
B|-----| |---------||-------------------------------------------------------|
G|-----| |---------||-------------------------------------------------------|
D|--0--| |--1---0--||--3---0-------0-0---1---0-------0-0---3---2-(sustain)--|
A|--0--| |--1---0--||--3---0-------0-0---1---0-------0-0---3---2-(sustain)--|
E|--0--| |--1---0--||--3---0---0---0-0---1---0---0---0-0---3---2-(sustain)--|
pm                              .   . .           .   . .


Chorus
Sampled lead guitar (before Till starts singing)
E|------6---6---5------------8-------------6---6---5------------8---22----------|
B|----7-----------6--------9-----7b8-----7-----------6--------9-------------22--|
G|--8---------------7---10-------6b7---8---------------7---10------------19-----|
D|------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------|

Richard
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|*----------------------------------------------------------------|
D|*-1-----------------------5-------0------------------------------|
A|--1---1---1---1---1---1---5-------0---0---0---0---0---0---0---0--|
E|--1---1---1---1---1---1---5---5---0---0---0---0---0---0---0---0--|
pm      .   .   .   .   .       .       .   .   .   .   .   .   .

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------*|
D|--3-----------------------5-------0-----------1---0-------------*| x4
A|--3---3---3---3---3---3---5-------0---0---0---1---0---0---0---0--|
E|--3---3---3---3---3---3---5---5---0---0---0---1---0---0---0---0--|
pm      .   .   .   .   .       .       .   .           .   .   .

Paul
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|*-8-----------------------12--------7------------------------------|
D|*-8-----------------------12--------7------------------------------|
A|--6---6---6---6---6---6---10---10---5---5---5---5---5---5---5---5--|
E|-------------------------------------------------------------------|
pm      .   .   .   .   .         .       .   .   .   .   .   .   .

E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|--10-----------------------12---------7-----------8---7-------------*|
D|--10-----------------------12---------7-----------8---7-------------*| x4
A|---8---8---8---8---8---8---10---10----7---5---5---6---5---5---5---5--|
E|---------------------------------------------------------------------|
pm       .   .   .   .   .         .        .   .           .   .   .


Fill
Both guitars
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|*-7---7---7---7---7---7---5---5---2---2---2---2---2---2---2---2-*|
D|*-7---7---7---7---7---7---5---5---2---2---2---2---2---2---2---2-*| x3
A|--5---5---5---5---5---5---3---3---0---0---0---0---0---0---0---0--|
E|-----------------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|--7---7---7---7---7---7---5---5---2--|
D|--7---7---7---7---7---7---5---5---2--|
A|--5---5---5---5---5---5---3---3---0--|
E|-------------------------------------|


Solo
Richard
E|--------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-----15-------------18-17-15h17-17~---------------------------------------------------------|
G|--14----17b19r17-14-----------------12b14~--14r12-12----12~\9~---10-10-12~---10p9-10p9------|
D|-----------------------------------------------------15--------------------------------10~--|
A|--------------------------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|---9--9--9--9/10-10-10-10/12-12-12-12\10-10-10-10\-9--9\5~---5~---7\--|
D|--10-10-10-10/12-12-12-12/14-14-14-14\12-12-12-12\10-10\7~---7~---7\--|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
Otros videos de esta canción
    1 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK