Cifra Club

Through The Never

Metallica

Cifrado: Versão 3 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
          16x          Riff A         3x  Fill 1          Riff A 3x            
E|----------|--------|-----------------| |---------------|         |----------|
B|----------|--------|-----------------| |---------------|         |----------|
G|.--------.|--------| .---------------.||---------------|         |----------|
D|.--------.|--------| .---------------.||---------------|         |----------|
A|-----4----|-2-2---5|-----4-------3---| |-----4-------5-|         |-2-2---5--|
E|-0-2---2--|-0-0---3|-0-2---2-0-2---2-| |-0-2---2-0-2-3-|         |-0-0---3--|
   PM.....             PM.............    PM.........
 
  Riff A 3x  Fill 1  Riff A 3x 
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|---------2-3-2-0---------|
D|---------2-3-2-0-3-2-0-3-|
A|-2-2-------------3-2-0-3-|
E|-0-0---------------------|
  PM.....
 
 Rhy Fig 1
E|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------------|
B|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------------|
G|.--------|---------|---------|---------|---2----3--|-2-3-2-0------------.|
D|.--------|---------|---------|---------|---2----3--|---------3-2-0-2-3P2.|
A|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------------|
E|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0----0----|---------------------|
  PM...................................  PM   PM

                                       3x
E|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
G|.--------|---------|---------|--------.|---2----3--|---------|---------|
D|.--------|---------|---------|--------.|---2----3--|---------|---------|
A|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
E|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0----0----|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|
  PM...................................  PM   PM      PM...............
 
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-3-3-3-3-|-3-3-3-3-|-3-3-3-3-|-3-3-3-3-|-2-2-2-2-|
  PM.................................................................

                                                end Rhy Fig 1
E|---------|---------|---------|-----------|-----------------|
B|---------|---------|---------|-----------|-----------------|
G|---------|---------|---------|---2----3--|-2-3-2-0---------|
D|---------|---------|---------|---2----3--|---------3-2-0-3-|
A|---------|---------|---------|-----------|-----------------|
E|-2-2-2-2-|-2-2-2-2-|-2-2-2-2-|-0----0----|-----------------|
  PM.........................  PM   PM
 
  GTR I (Rhy Fig 2)                                         (end Rhy Fig 2)
E|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
A|-----4-------3---|-----4-------3---|-----4-------3---|-----4-------3-----|
E|-0-2---2-0-2---2-|-0-2---2-0-2---2-|-0-2---2-0-2---2-|-0-2---2-0-2---2---|
 | PM............. | ............... | ............... | ...............   |
 |                 |                 |                 |                   |
 |GTR II(Rhy Fig 2)|                 |                 |    (end Rhy Fig 2)|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
B|-----------------|-----------------|-----7-----------|-------------------|
G|-----------------|-----------------|--------6--5--4--|-------------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----4-------------|
A|-----4-------3---|-----4-------3---|-----------------|--------4--3--2----|
E|-0-2---2-0-2---2-|-0-2---2-0-2---2-|-----------------|-------------------|
  PM.............   ...............

E|------------------------|
  Rhy Fig 3               |
  3x                    3x       Riff A 3x  Fill 1  Riff A 3x
E|------------| |----------|-----|
B|------------| |----------|-----|
G|.----------.| |.--------.|-----|
D|.----------.| |.--------.|-----|
A|-2-4--4-----| |-2-4--2-4-|-5---|
E|-0-2--2-2-2-| |-0-2--0-2-|-3---|
                           
                            Rhy Fig 1  Rhy Fig 2  Rhy Fig 3
E|-------------------------| |---------------|
B|-------------------------| |---------------|
G|---------2-3-2-0---------| |-2-3-2-0-------|
D|---------2-3-2-0-3-2-0-3-| |---------3-2-0-|
A|-2-2-------------3-2-0-3-| |---------------|
E|-0-0---------------------| |---------------|
                  PM.....

  (solo)              14x                       14x           3x    6x
E|-------------| |---------|-------------||---------|------------|-----|
B|-------------| |---------|-------------||---------|------------|-----|
G|-------------| |.-------.|------------.||.-------.|.----------.|.---.|
D|-------------| |.2-4-4-4.|------------.||.-------.|.----------.|.---.|
A|-4-2--2--2-2-| |-0-2-2-2-|-4-2--2--2-2-||-5-7-7-7-|-2-4--4-----|-2-4-|
E|-2-0--0--0-0-| |---------|-2-0--0--0-0-||-3-5-5-5-|-0-2--2-2-2-|-0-2-|
  Heavy PM...             Heavy PM...     PM..................
 
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|
  PM.................................................................

                                                 12x                   4x
E|---------|---------|----------|--------------------|----------|---------|
B|---------|---------|----------|--------------------|----------|---------|
G|---------|---------| .---------|-------------------.|----------|.-------.|
D|---------|---------| .---------|-------------------.|----------|.-------.|
A|---------|---------|-2------5-|-----------5--7P5---|-2-4--2-4-|-----3---|
E|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0--0-0-3-|-0-0-/6(6)--------6-|-0-2--0-2-|-0-2---2-|
  PM...............      PM.     PM.
 
Rhy Fig 2  Rhy Fig 3 e|---| Riff A 3x  |-----|
B|---| |-----|
G|---| |-----|
D|---| |-----|
                     A|-5-|            |-5-5-|
                     E|-3-|            |-3-3-|

************************************

| (n)  Ghost note
| /    Slide up
| P    Pull off
| PM   Palm Mute
Otros videos de esta canción
    22 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK