Cifra Club

Worthy

San Holo

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
E|-----------------|
B|--9---7---9---7--|
G|9---9---9---9----|
D|-----------------|
A|-----------------|
E|let-ring---------|x4

Main Riff/Guitar 2 (played along with a synth)
E|----------------------------|------------------------------|
B|----------------------------|------------------------------|
G|9----11-13---14---8---8-----|-9----11-13---16---8---8~-----|
D|--------------------------9-|---------------------------9\-|
A|----------------------------|------------------------------|
E|----------------------------|------------------------------|

[Verse]

E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|---9----8--------|--6---4----------|--8---6----------|
D|--6---4----------| 11---11---(x4)---|7---7---(x3)-----|9---9------------|
A|7---7---(x8)-----|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| x2

[Pre-Chorus]

E|---------------------------|------------------------------|
B|---------------------------|------------------------------|
G|9----11-13---14---8---8----|-9----11-13---16---8---8~-----|
D|--------------------------9|------------------------------|
A|---------------------------|------------------------------|
E|---------------------------|------------------------------|

[Chorus]

E|-(0)----|--(0)----| (0)-(0)--|-(0)----||-(0)----|--(0)----|(0)-(0)--|-(0)----|
B|---(0)--|----(0)--|------(0)|--------| |---(0)--|----(0)--|------(0)|--------|
G|9-----11| 13-----14|---8-----|8-------||9-----11|13-----16|---8-----|8-------|
D|--------|---------|---------|----9~--| |--------|---------|---------|----9~--|
A|--------|---------|---------|--------| |--------|---------|---------|--------|
E|--------|---------|---------|--------| |--------|---------|---------|--------|x4

[Verse]

E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|---9----8--------|--6---4----------|--8---6----------|
D|--6---4----------| 11---11---(x4)---|7---7---(x3)-----|9---9------------|
A|7---7---(x8)-----|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| x2
[Pre-Chorus]

E|---------------------------|------------------------------|
B|---------------------------|------------------------------|
G|9----11-13---14---8---8----|-9----11-13---16---8---8~-----|
D|--------------------------9|------------------------------|
A|---------------------------|------------------------------|
E|---------------------------|------------------------------|

[Chorus]

E|-(0)----|--(0)----| (0)-(0)--|-(0)----||-(0)----|--(0)----|(0)-(0)--|-(0)----|
B|---(0)--|----(0)--|------(0)|--------| |---(0)--|----(0)--|------(0)|--------|
G|9-----11| 13-----14|---8-----|8-------||9-----11|13-----16|---8-----|8-------|
D|--------|---------|---------|----9~--| |--------|---------|---------|----9~--|
A|--------|---------|---------|--------| |--------|---------|---------|--------|
E|--------|---------|---------|--------| |--------|---------|---------|--------|x4

[Break/Outro]

Little pluck riff
E|12----------------------|
B|---12-------------------|
G|---------11----14-16-13-|
D|------14----14----------|
A|------------------------|
E|------------------------| x6

E|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
B|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
G|9-----8----|-9-----11----8----|-13-----14----8----|-13-----16----8----|
D|x-----x----|-x-----------x----|-x------x-----x----|-x------x-----x----|
A|7-x9--6-x7-|-7-x7--9-x2--6-x7-|-11-x7--12-x2-6-x7-|-11-x7--14-x2-6-x7-|
E|-----------|------------------|-------------------|-------------------|

E|-(0)----|--(0)----| (0)-(0)--|-(0)----|-(0)----|--(0)----|(0)-(0)--|-(0)----|
B|---(0)--|----(0)--|------(0)|--------|---(0)--|----(0)--|------(0)|--------|
G|9-----11| 13-----14|---8-----|8-------|9-----11|13-----16|---8-----|8-------|
D|--------|---------|---------|----9~--|--------|---------|---------|----9~--|
A|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
E|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------| x4



************************************

| ~    Vibrato
| \    Slide down
| (n)  Ghost note
| x    Dead note
 
Otros videos de esta canción
    9 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK