Cifra Club

Everything Matters When It Comes To You

San Holo

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: G
[Intro]
E|-0-------------------------------------------------------------------------|
B|-0-------------------------------------------------------------------------|
G|-2-------------------------------------------------------------------------|
D|-0-------------------------------------------------------------------------|
A|-x-------------------------------------------------------------------------|
E|-3-| let-ring----------------------------------------------------------------|

Main Riff/Verse and Build:
E|-------------|
B|-12\--7--8-8-|
G|-------------|
D|-------------|
A|-------------|
E|-------------| x8

[Chorus]
E|-9\--4--5-5-----------|
B|-x---x--0-0--(0)x22---|
G|-7\--2--4-4-----------|
D|-x---x--x-x-----------|
A|-x---x--x-x-----------|
E|-x---x--x-x-----------| x4

Chorus pt.2
E|-21\--16--17-17----0-----0-----0-----0----|
B|-x----x---x--x-----3(x8)-5(x8| }-7(x4)-8~---|
G|-19\--14--16-16---------------------------|
D|-x----x---x--x----------------------------|
A|-x----x---x--x----------------------------|
E|-x----x---x--x----------------------------| x3

E|-21\--16--17-17----0-----0------0------0------0----|
B|-x----x---x--x-----0(x8)-13(x8| }-12(x4)-10(x4)-8~---|
G|-19\--14--16-16------------------------------------|
D|-x----x---x--x-------------------------------------|
A|-x----x---x--x-------------------------------------|
E|-x----x---x--x-------------------------------------| x1

First Breakdown Riff: 
E|----10----10-0--------------------|----10----10-0-------------12----|
B|-------12------12----------10-----|-------12------12----------12----|
G|------------------0------------12-|------------------0--------12----|
D|-10-------------------------------|---------------------------x-----|
A|-----------------------10---------|-0-------------------------x-----|
E|----------------------------------|---------------------0-----x-----| x1
                                                           (harmonics)
Full Breakdown: (play along with song it can really get confusing)                                            

Guitar 1
E|----10----10-0--------------------|----10----10-0-------------12----|
B|-------12------12----------10-----|-------12------12----------12----|
G|------------------0------------12-|------------------0--------12----|
D|-10-------------------------------|---------------------------x-----|
A|-----------------------10---------|-0-------------------------x-----|
E|----------------------------------|---------------------0-----x-----|

E|----10----10-0--------------------|----10----10-0-------------12----|
B|-------12------12----------10-----|-------12------12----------12----|
G|------------------0------------12-|------------------0--------12----|
D|-10-------------------------------|---------------------------x-----|
A|-----------------------10---------|-0-------------------------x-----|
E|----------------------------------|---------------------7-----x-----| x2

Guitar 2 
E|-14--14---------------------------|-14--14-16-------------0-| let-ring-|
B|---15--15-13-12--------12----12---|---15-----15-12--------7h8-8------|
G|-----------------------12h14-12---|----------------------------------|
D|-----------------------12----12---|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|

E|-14--14---------------------------|-14--14-16------------------------|
B|---15--15-13-12--------12----12---|---15-----15-12--------19(x5)\----|
G|-----------------------12h14-12---|-----------------------19(x5)\----|
D|-----------------------12----12---|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------| x2

[Break]
E|-12-----10----9-----7----| |-10----9-----7-----5----| |-9-----7-----17---|
B|-8------8-----8-----8----| |-5-----5-----5-----5----| |-8-----8-----15---|
G|-9------9-----7-----7----| |-5-----5-----5-----5----| |-7-----7-----16---|
D|-x------x-----x-----x----| |-x-----x-----x-----x----| |-9-----9-----17---|
A|-x------x-----x-----x----| |-x-----x-----x-----x----| |-x-----x-----x----|
D|-x(x14)-x(x2)-x(x8)-x(x8)| |-x(x4)-x(x4)-x(x4)-x(x4)| |-x(x8)-x(x4)-x(x4)|

[Verse]
E|-------------|
B|-12\--7--8-8-|
G|-------------|
D|-------------|
A|-------------|
E|-------------| x8

[Chorus]
E|-9\--4--5-5-----------|
B|-x---x--0-0--(0)x22---|
G|-7\--2--4-4-----------|
D|-x---x--x-x-----------|
A|-x---x--x-x-----------|
E|-x---x--x-x-----------| x4

Chorus pt.2
E|-21\--16--17-17----0-----0-----0-----0----|
B|-x----x---x--x-----3(x8)-5(x8| }-7(x4)-8~---|
G|-19\--14--16-16---------------------------|
D|-x----x---x--x----------------------------|
A|-x----x---x--x----------------------------|
E|-x----x---x--x----------------------------| x3

E|-21\--16--17-17----0-----0------0------0------0----|
B|-x----x---x--x-----0(x8)-13(x8| }-12(x4)-10(x4)-8~---|
G|-19\--14--16-16------------------------------------|
D|-x----x---x--x-------------------------------------|
A|-x----x---x--x-------------------------------------|
E|-x----x---x--x-------------------------------------| x1



************************************

| x  Dead note
| \  Slide down
| ~  Vibrato
| h  Hammer-on
 
Otros videos de esta canción
    5 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK