Cifra Club

Un Poco De Amor Francés

Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota

Cifrado: Versão 5 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Em
intro

GUITARRA:
               C                   C                        A       A        G  

E|-----|-88888--------|---------|-88888--------|---------| 55555--|5555----|-----5----5--7-(7)-||
B|--8/-|-------10-(8~)|-5656-(5)|-------10-(8~)|-5656-(5)|-----5-|----5---|--8----8-----------| |
G|--7/-|--------------|---------|--------------|---------|------5|-----(8)|-------------------| |
D|-----|--------------|---------|--------------|---------|-------|--------|-------------------| |
A|-----|--------------|---------|--------------|---------|-------|--------|-------------------| |
E|-----|--------------|---------|--------------|---------|-------|--------|-------------------| |

bajo:
G|-----|--------------|---------|--------------|---------|-------|--------|-------------------| |
D|-----|--------------|-2-2-52--|--------------|-2-2-52--|-------|--------|-------------------| |
A|-----|-----------3-3| 3------33|-----------3-3|3------33|-------|--------|---55-22-----55-220||
E|-----|--------------|---------|-3-5----------|---------| 5-555-0|-3-555--|333-----533-3------||


VERSO:

C               lAm
Una tipa rapaz (como te gusta a vos),
D                   G     RIFF 1
esa tipa vino a consolarte.

guitarra:                                           RIFF 1
E|---------|-----------|------------|----------|----------------------|
B|---------|-----------|------------|----------|-------5-5------------|
G|---C----| |---A------ |----D------ |---G----  |-----5-----7-5-----(5)|
D|---------|-----------|------------|----------|-5-7-----------7-5----|
A|---------|-----------|------------|----------|----------------------|
E|---------|-----------|------------|----------|----------------------|

bajo:  C       A            D          G          G  
G|---------|-----------|------------|----------|----------------------|
D|---------|-----------|------------|----------|----------------------|
A|-3333333-|-----------|-5555555555-|----------|----------------------|
E|---------|-555555555-|------------|-33333333-|-3333333333333333333--|



2do VERSO:

C                       Am 
Un poco de amor francés no muerde su lengua, no
D                G  
no es sincera, pero te gusta oírla...


INTERMEDIO:
Repite Intro;

GUITARRA:
               C                   C                        A       A        G  
E|-----|-88888--------|---------|-88888--------|---------| 55555--|5555----|-----5----5--7-(7)-||
B|--8/-|-------10-(8~)|-5656-(5)|-------10-(8~)|-5656-(5)|-----5-|----5---|--8----8-----------| |
G|--7/-|--------------|---------|--------------|---------|------5|-----(8)|-------------------| |
D|-----|--------------|---------|--------------|---------|-------|--------|-------------------| |
A|-----|--------------|---------|--------------|---------|-------|--------|-------------------| |
E|-----|--------------|---------|--------------|---------|-------|--------|-------------------| |

bajo:
G|-----|--------------|---------|--------------|---------|-------|--------|-------------------| |
D|-----|--------------|-2-2-52--|--------------|-2-2-52--|-------|--------|-------------------| |
A|-----|-----------3-3| 3------33|-----------3-3|3------33|-------|--------|---55-22-----55-220||
E|-----|--------------|---------|-3-5----------|---------| 5-555-0|-3-555--|333-----533-3------||


3er VERSO:

C                        A 
Es una linda ración con un defecto (con uno o dos)
  D                G  
y es un cóctel que no se mezcla solo


guitarra:
E|-------------|-----------|------------|----------|
B|-------------|-----------|------------|----------|
G|---C--------| |---A------ |----D------ |---G----  |
D|-------------|-----------|------------|----------|
A|-------------|-----------|------------|----------|
E|-------------|-----------|------------|----------|

bajo:  C          A            D          G  
G|-------------|-----------|------------|----------|
D|-------------|-----------|------------|----------|
A|-333-3-3-3-3-|-----------|-5555555555-|----------|
E|-------------|-555555555-|------------|-33333333-|

guitarra 2 :
      C             A          D          G  
E|-------------|-----------|------------|----------|
B|-------------|-----------|------------|----------|
G|----------(5)|--------(5)|---------(5)|----------|
D|-------5-7---|-----5-7---|------5-7---|----------|
A|-------------|-----------|------------|----------|
E|-------------|-----------|------------|----------|

ESTRIBILLO:
    A               A                          F                   G  
E|--(5)-------|--------(5)-----------------|----(1)------------|----(3)--------------|
B|--(5)-------|--------(5)-----------------|----(1)------------|----(3)--------------|
G|--(5)-------|--------(5)-----------------|----(2)------------|----(3)--------------|
D|--(7)-------|--------(7)-----------------|----(3)------------|----(5)--------------|
A|--(7)-------|--------(7)-----------------|----(3)------------|----(5)--------------|
E|--(5)-------|--------(5)-----------------|----(1)------------|----(3)--------------|
Quiere, si quiere más    (ya no la engatusás)      es una copa de lo    mejor cuando se ríe

BAJO:
    A               A                          F                   G  
G|------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
D|------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
A|------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
E|--(5)-------|------0-(5)-----------------|--0-(1)-------0-1--|-----3-3-3-3-3-3-3-3-|



G  O DE GUITARRA:

Guitarra 2:

Viene con el G   desde el estribillo

[G   - Cm  Em  Fm  F#m  G  ]

GUITARRA1:
  Sol (fin de estrib...)     C                  E 
E|-----------------|------------------------|---------------12------12---------------|-----|
B|-----------------|------------------------|----------12-15---(15b)---15-13--15-13--|---------|
G|------5-7/9--7/5-|-5-(7b)-----5-7/9--7/5--|-(4)~~--/-------------------------------|----|
D|--5h7------------|--------5h7-------------|----------------------------------------|----------|
A|-----------------|------------------------|----------------------------------------|-----|
E|-----------------|------------------------|----------------------------------------|-------|

   F               F#                          G                                       A 
E|--------------|------------12b-(12b)------|----------------------------------------|------|
B|-------(13~)--|------13-15-----------15p13|-(15b)--15-13---------------------------|------|
G|-(14~)--------| 12-14----------------------|--------------14-12--(14b14r)-12-(12~)--|-(14)-|
D|--------------|---------------------------|-------------------14-------------------|------|
A|--------------|---------------------------|----------------------------------------|------|
E|--------------|---------------------------|----------------------------------------|------|
                                                                                   dejar sonando

BAJO: tonica [ Sol -C  -E  - F  -F#  -G   ]


D PITE ESTRIBILLO..

ESTRIBILLO:
    A               A                          F                   G  
E|--(5)-------|--------(5)-----------------|----(1)------------|----(3)--------------|
B|--(5)-------|--------(5)-----------------|----(1)------------|----(3)--------------|
G|--(5)-------|--------(5)-----------------|----(2)------------|----(3)--------------|
D|--(7)-------|--------(7)-----------------|----(3)------------|----(5)--------------|
A|--(7)-------|--------(7)-----------------|----(3)------------|----(5)--------------|
E|--(5)-------|--------(5)-----------------|----(1)------------|----(3)--------------|
Quiere, si quiere más    (ya no la engatusás)      es una copa de lo    mejor cuando se ríe

BAJO:
    A               A                          F                   G  
G|------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
D|------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
A|------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
E|--(5)-------|------0-(5)-----------------|--0-(1)-------0-1--|-----3-3-3-3-3-3-3-3-|


INTERMEDIO:
Repite Intro;


GUITARRA:
               C                   C                        A       A        G  
E|-----|-88888--------|---------|-88888--------|---------| 55555--|5555----|-----5----5--7-(7)-||
B|--8/-|-------10-(8~)|-5656-(5)|-------10-(8~)|-5656-(5)|-----5-|----5---|--8----8-----------| |
G|--7/-|--------------|---------|--------------|---------|------5|-----(8)|-------------------| |
D|-----|--------------|---------|--------------|---------|-------|--------|-------------------| |
A|-----|--------------|---------|--------------|---------|-------|--------|-------------------| |
E|-----|--------------|---------|--------------|---------|-------|--------|-------------------| |



4to VERSO:

guitarra 1 y bajo (iguales)

C                       A 
El lujo es vulgaridad dijo y me conquistó
D                    G     RIFF2
de esa miel no comen las hormigas


guitarra 2 :
      C             A          D          RIff 2
E|-------------|-----------|------------|--------------------|
B|-------------|-----------|------------|-----5--------------|
G|----------(5)|--------(5)|---------(5)| h(7b)--7-5--7b-5-(5)|
D|-------5-7---|-----5-7---|------5-7---|-----------7----7---|
A|-------------|-----------|------------|--------------------|
E|-------------|-----------|------------|--------------------|


5to VERSO:

C               lAm
Una tipa rapaz (como te gusta a vos),
D                   G     RIFF 3 (dejar sonar A  ultima nota )
esa tipa vino a consolarte.


guitarra 2 :
      C             A          D           RIff 3
E|-------------|-----------|------------|-----------------------|
B|-------------|-----------|------------|-5-----5---------------|
G|----------(5)|--------(5)|---------(5)| b--(7b)--7-5--7b-5-----|
D|-------5-7---|-----5-7---|------5-7---|-------------7-----7~~-|
A|-------------|-----------|------------|-----------------------|
E|-------------|-----------|------------|-----------------------|


D PITE ESTRIBILLO



G  O DE SAXO :

BAJO Y GUITARRA:  [C  -E  - F  -F#  -G   ]X1


2do Solo de guitarra:

    G                     lA                 F                          A 
E|----------------------|-------------5-| 55--8-(5)-------------------|-----------------------
B|-----4^5-5-5----------|-----------5---|---------------4^5-(5)------|---------------------5-|
G|---5---------7^5--(5)-|-------5-7-----|---------7^5----------7^5---|-5^7--5-----------5-7--|
D|-7--------------7-----| (7)-5-7--------|-------------7------------7-|--------(7~)---5-7-----
A|----------------------|---------------|----------------------------|------------5-7--------|
E|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|

  F             G                      C 
E|------------|-------------------|--------------| |
B|/-10-8------|-------------------|--------------||
G|-------10-9-|-7-----7-8-7-------|-9~~~~~~~~~~--| |
D|------------|---10--------(10)--|--------------| |
A|------------|-------------------|--------------| |
E|------------|-------------------|--------------| |


BAJO durante el G  O de GUITARRA:

 G                          lA                 F                          A 
G|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
D|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
A|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
E|--33333333333333333-0-|-5-5-5-3-0--555| 0-3--1-1-1--0-0--1-1-1-1-3/-|--5-5-5-5-5-0--------

  F             G                      C 
G|------------|-------------------|--------------| |
D|------------|-------------------|--------------| |
A|------------|-------------------|---(3)--------| |
E|-1-1-1-1-1-0|-33333-3-3-3-3-3-3-|--------------| |
Otros videos de esta canción
    82 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK