Cifra Club

Pharmaecopia

Mudvayne

Cifrado: Versão 4 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Gm
INTRO:
E|-------------------------------------------------|
B|-5-5^(5)---------------------5-5-----------------|
G|-------------------------------------------------|
D|---------0-0--0--0-6-0-0-0-0-----0-0--0--0-6-0-0-|
A|---------0-0--0--0-6-0-0-0-0-----0-0--0--0-6-0-0-|
E|---------0-0--0--0-6-0-0-0-0-----0-0--0--0-6-0-0-|

BRIDGE:
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|-0-0-6-5-0--2-0--7-6-0--2p0-2p0-0-6-5-|
A|-0-0-6-5-0--2-0--5-6-0--2p0-2p0-0-6-5-|
E|-0-0-6-5-0--2-0----6-0--2p0-2p0-0-6-5-|

FILL:
E|-------------------------------------------|
B|---5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-0-------------------------------------3-0-|
A|-0---------------------0-0-0-0-2-2-2-2-1---|
E|-0---------------------0-0-0-0-2-2-2-2-----|

VERSE 1: 
E|--------------------------------------------------------a|
B|----------------------------------------14--------------|
G|-----------------------6-----------------X--------------|
D|-----------------------X----------------11-9/10\\9------|
A|----------<5>--2/3-2/3-4-------------------7/8| \\7-12-8-|
E|-0010-0030---3-2/3-2/3---0010-0000-0000-----------12-8--|

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|---------6-----------------------6-------------------|
D|---------X-----------------------X-------------------|
A|-2/3-2/3-4---------<5>---2/3-2/3-4-----8p7-7-7-7p5-5-|
E|-2/3-2/3---0000-003---3--2/3-2/3---000---------------|

CHORUS:
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-3-2-0-0--3-2-0-0--3-2-0-|
A|-3-2-0-0--3-2-0-0--3-2-0-|
E|-3-2-0-0--3-2-0-0--3-2-0-|

VERSE 2: 
E|-------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------14-------------|
G|-----------------------6-----------------X-------------|
D|-----------------------X----------------11-9/10\\9------|
A|----------<5>--2/3-2/3-4-------------------7/8| \\7-12-8-|
E|-0010-0030---3-2/3-2/3---0010-0000-0000-----------12-8-|

E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------6----------------------|
D|----------------------------------------X----------------------|
A|-2/3p0-2/3p0-2/3----------<5>---2/3-2/3-4-----12p8-8-8-8h10-10-|
E|-2/3p0-2/3p0-2/3--0000-003---3--2/3-2/3---000------------------|

FILL 2:
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-3-2-3-0--3-2-3-2-3-0--3-2-3-0--3-2-3-2-0-2-3-5-10-10-10-10-10-0-|
A|-3-2-3-0--3-2-3-2-3-0--3-2-3-0--3-2-3-2-0-2-3-5--8--8--8--8--8-0-|
E|-3-2-3-0--3-2-3-2-3-0--3-2-3-0--3-2-3-2-0-2-3-5--8--8--8--8--8-0-|

INTERLUDE:
E|-----------------------------| |-------------------|
B|-----------------------------| play|-------------------|
G|-----------------------------| 3X |-------------------|
|-10-10-10-10-10-0-7-8\\77-7-7-|then|-10-10-10-10-10-0-|
E|--8--8--8--8--8-0-5-6\\55-5-5-| |--8--8--8--8--8-0-|
B|--8--8--8--8--8-0------------| |---8--8--8--8--8-0-|

FILL 3:
E|-------------|
B|-------------|
G|-------------|
|-8-0-3-0-235-|
|-8-0-3-0-235-|
|-8-0-3-0-235-|

INTERLUDE 2:
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|-7-7-8-7-10-7-0--0-1p0-0-0-|
A|-8-8-8-8--8-8-0--0-1p0-0-0-|
E|-8-8-8-8--8-8-0--0-1p0-0-0-|

INTERLUDE 3:
E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|-10-9--8-7----8-7-|
A|------------------|
E|------------------|

INTERLUDE 3B:
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|-9-10--10-12--12-13--10-12-|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

FILL 4:
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|---------3-------------3-|
|-1p0-0-0-1-0-0-1p0-0-0-1-|
E|-1p0-0-0---0-0-1p0-0-0---|

INTERLUDE 4:
E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
D|-------------------------3--------------------------3-|
A|-1-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1--1-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-|
E|-1-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0----1-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0---|

FILL 5:
E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|-3-2-3-0--3-2-3-2-3-0--3-2-3-0--3-2-3-2-0--2-3-5-7-|
A|-3-2-3-0--3-2-3-2-3-0--3-2-3-0--3-2-3-2-0--2-3-5-7-|
E|-3-2-3-0--3-2-3-2-3-0--3-2-3-0--3-2-3-2-0--2-3-5-7-|

INTERLUDE:
E|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
|-7-7-8-7-10-7-0-|
E|-8-8-8-8--8-8-0-|
B|-8-8-8-8--8-8-0-|
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK