Cifra Club

Forget to Remember

Mudvayne

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Bb
Intro: 2 guitarras
Guitarra 1:
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
F|------------------------------------|
C|-0000-0-0000-302h38888-8-8-3333-3-3-|
G|-0000-0-0000-302h38888-8-8-3333-3-3-|
C|-0000-0-0000-302h38888-8-8-3333-3-3-|

D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
F|---------------------------------------|
C|-0000-0-0000-302h3-8888-8-8-33333\222--|
G|-0000-0-0000-302h3-8888-8-8-33333\222--|
C|-0000-0-0000-302h3-8888-8-8-33333\222--|

D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
F|-------------------------------------|
C|-0000-0-0000-302h3-8888-8-8-3333-3-3-|
G|-0000-0-0000-302h3-8888-8-8-3333-3-3-|
C|-0000-0-0000-302h3-8888-8-8-3333-3-3-| 

D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
F|-----------------------------------|
C|-0000-0-0000-302h3-8888-8-8-3333/2-|
G|-0000-0-0000-302h3-8888-8-8-3333/2-|
C|-0000-0-0000-302h3-8888-8-8-3333/2-|  

Guitarra 2:
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
F|-14141414141414141414141414141414141414141414141414141414/12121212-|
C|-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-|
G|-12121212121212121212121212121212121212121212121212121212/10101010-|
C|-------------------------------------------------------------------|

Verse:
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
F|-------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------|
G|-------------17----------------17----------17----|
C|-15-15-15-15----15-15-15-15-15----15-15-15----15-|

D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
F|--------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------|
G|-------------15-------------15--------------------|
C|-12-12-12-12----12-12-12-12----17-15-0-14-0-14/15-| 

Interlude:
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
F|-5/777777777777777/1010101010101010\99999999-|
C|-x-xxxxxxxxxxxxxxx/x-x-x-x-x-x-x-x-\xxxxxxxx-|
G|-3/555555555555555/8-8-8-8-8-8-8-8-\77777777-|
C|---------------------------------------------| 

Break:
D|-----------------|---------------------------------------------|
A|-----------------|---------------------------------------------|
F|-----------------|---------------------------------------------|
C|-----------------|-1p000-1p001p000---1p000-1p001p00-0h2h3------|
G|-----------------|-1p000-1p001p000---1p000-1p001p00-0h2h3------|
C|-1p000-1p001p000-|-1p000-1p001p000---1p000-1p001p00-0h2h3------|

Outro:
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
F|-----------------------------------------|
C|-1p000-1p001p000---1p000--1p001p00-0h2h3-|
G|-1p000-1p001p000---1p000--1p001p00-0h2h3-|
C|-1p000-1p001p000---1p000--1p001p00-0h2h3-|
Otros videos de esta canción
    9.522 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK