Cifra Club

Internal Primates Forever

Mudvayne

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Dm
INTRO:
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|-4-0-1--1-0-1--0-0-3-2-3--4-0-1--1-0-1--0-0-3-2-3-|

CHORUS:
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|-4-0-1--1-0-1--0-0-3-2-3--4-0-1--1-0-1--0-0-3-2-3-|
E|-4-0-1--1-0-1--0-0-3-2-3--4-0-1--1-0-1--0-0-3-2-3-|

FILL:
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|-4-0-1--0-1--0-1--0-|
E|-4-0-1--0-1--0-1--0-|

VERSE:
E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|---7-------7---------7-|
D|-6---6-0-6---6-0-6-0-6-|
A|-----------------------|
E|-----------------------|
PM    . .     . . . .

VERSE FILL:
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|---7-------7---------7\6-|
D|-6---6-0-6---6-0-6-0-6\5-|
A|-------------------------|
E|-------------------------|
PM    . .     . . . .

BRIDGE: (palm mute)
EE|---------------------------------|
BE|---------------------------------|
G|-7-7-7-------------3-3-3-5-5-6-6-|
D|-------3-3-3-5-5-5---------------|
AE|---------------------------------|
EE|---------------------------------|

BRIDGE 2:
E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
|-12-12-12-3-3-3-5-5-5-8-8-8-10-10-11-11-|
|-12-12-12-3-3-3-5-5-5-8-8-8-10-10-11-11-|

FILL 2:
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
|-12-12-12-10-10-10-9-9-9-8-8-8-7-7-7-|
|-12-12-12-10-10-10-9-9-9-8-8-8-7-7-7-|

INTERLUDE:
E|--------------------------| |--------------------------|
B|--------------------------| play|--------------------------|
G|--------------------------| 4X |--------------------------|
D|--------------------------| then|--------------------------|
A|-5-3-0-3-5-0-3--6-3-0-3/5-| |-5-3-0-3-5-0-3--6-3-0-8-5-|
E|-5-3-0-3-5-0-3--6-3-0-3/5-| |-5-3-0-3-5-0-3--6-3-0-8-5-|

INTERLUDE 2:
E|---------------------------------|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-9-9-9-|
|-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-|
E|---------------------------------|
E|---------------------------------|

INTERLUDE 3:
E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|-5-3-0-3-5-0-3--6-3-0-3/5-|
E|-5-3-0-3-5-0-3--6-3-0-3/5-|

FILL 3: (no pause between spaces)
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
|-63035-63035-63035-63035-63035-63035-63030-|
|-63035-63035-63035-63035-63035-63035-63030-|

FILL 4:
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---------------|
|-0h2-0h2-3p0-2-|
|-0h2-0h2-3p0-2-|

CHORUS:
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
|-4p0-1p0-1p0-1p0-0-0-3-2-3-|
|-4p0-1p0-1p0-1p0-0-0-3-2-3-|

OUTRO:
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-4-3-0-7-6--X--4-3-0-7-6-0-3-|
E|-4-3-0-7-6--X--4-3-0-7-6-0-3-|

OUTRO 2:
E|------------------------------------|
B|------------------------------6-6-6-|
G|------------------------------4-4-4-|
D|------------------------------3-3-3-|
A|-4-3-0-7-6-0-3--4-3-0-7-6-0-0-------|
E|-4-3-0-7-6-0-3--4-3-0-7-6-0-0-------|

OUTRO 3:
E|--------------|
B|--------------|
G|--------------|
D|--------------|
A|-4-0-1--1-0-1-|
E|-4-0-1--1-0-1-|
Otros videos de esta canción
    2 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK