Cifra Club

Under Again

Bullet For My Valentine

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: D
E|E|--------------------------------------|E|--------------------------------------|--------------|

 [Verse, Guitar starts at 0:31]
E|---0---|----|-------3/5-|--|-----3/5-|--|---0----|----|
B|-----6-|----|-----6-----|--|---8-----|--|-----6--|----|
G|-7-----|----|---7-------|--|-7-------|--|-7------|----|
D|-------|----|-----------|--|---------|--|--------|----|
A|-------|----|-----------|--|---------|--|--------|----|
E|-------|----|-----------|--|---------|--|--------|----|

 [Chorus]
E|-----|-----|-----|------| 2x
B|-----|-----|-----|------|
G|-----|-----|-----|------|
D|-3---|-7---|-0---|-10---|
A|-1---|-5---|-0---|-10---|
E|-3---|-5---|-0---|-10---|

 [verse]
E|---0---|----|---0---|----|-----3/5-|--|-----3/5-|--|---0----|----|
B|-----6-|----|-----6-|----|---6-----|--|---8-----|--|-----6--|----|
G|-7-----|----|-7-----|----|-7-------|--|-7-------|--|-7------|----|
D|-------|----|-------|----|---------|--|---------|--|--------|----|
A|-------|----|-------|----|---------|--|---------|--|--------|----|
E|-------|----|-------|----|---------|--|---------|--|--------|----|

 [Chorus]
E|-----|-----|-----|------| 2x
B|-----|-----|-----|------|
G|-----|-----|-----|------|
D|-3---|-7---|-0---|-10---|
A|-1---|-5---|-0---|-10---|
E|-3---|-5---|-0---|-10---|

 [verse]
E|---0---|----|---0---|----|-----3/5-|--|-----3/5-|--|---0----|----|
B|-----6-|----|-----6-|----|---6-----|--|---8-----|--|-----6--|----|
G|-7-----|----|-7-----|----|-7-------|--|-7-------|--|-7------|----|
D|-------|----|-------|----|---------|--|---------|--|--------|----|
A|-------|----|-------|----|---------|--|---------|--|--------|----|
E|-------|----|-------|----|---------|--|---------|--|--------|----|

 [Chorus X = Dead Note]
E|---------| |-----|-----|-----|------|2x
B|---------| |-----|-----|-----|------|
G|---------| |-----|-----|-----|------|
D|-X-X-X-X-| |-3---|-7---|-0---|-10---|
A|-X-X-X-X-| |-1---|-5---|-0---|-10---|
E|-X-X-X-X-| |-3---|-5---|-0---|-10---|

 [Breakdown starts at 2:24]
E|----------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
B|----------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
G|----------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
D|----------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
A|--------------0-0-0-0-|-0-0-0----0-0-0-0-0-0-|----------0-0-0-0-|-0-0-0-0-5---8-|----------0-0-0-0-|
E|-0--0-0--0-0--0-0-0-0-|-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|-0--0--0--0-0-0-0-|-0-0-0-0---0---|-0--0--0--0-0-0-0-|
      PM   PM   PM--------------]  PM----------]          PM----------------]                PM------]

E|-----------------------|--------------------|-------------|
B|-----------------------|--------------------|-------------|
G|-----------------------|--------------------|-------------|
D|-----------------------|--------------------|-------------|
A|-0-0-0--0--0-0-0-0-0-0-|-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|-5---8---7-8-|
E|-0-0-0--0--0-0-0-0-0-0-|-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|---0---0-----|
   PM,--]     PM---------]        PM----------]
 
E|----------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
B|----------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
G|----------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
D|----------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
A|--------------0-0-0-0-|-0-0-0----0-0-0-0-0-0-|----------0-0-0-0-|-0-0-0-0-5---8-|----------0-0-0-0-|
E|-0--0-0--0-0--0-0-0-0-|-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|-0--0--0--0-0-0-0-|-0-0-0-0---0---|-0--0--0--0-0-0-0-|
      PM   PM   PM--------------]  PM----------]          PM----------------]                PM------]

E|-----------------------|--------------------|-------------|
B|-----------------------|--------------------|-------------|
G|-----------------------|--------------------|-------------|
D|-----------------------|--------------------|-------------|
A|-0-0-0--0--0-0-0-0-0-0-|-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|-5---8---7-8-|
E|-0-0-0--0--0-0-0-0-0-0-|-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|---0---0-----|
   PM,--]     PM---------]        PM----------]

 [Outro]
E|-----|------|-----|-----| ----|------|-----|--------------|-----|------|-----|--------------|-----|------|
B|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|--------------|-----|------|-----|--------------|-----|------|
G|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|--------------|-----|------|-----|--------------|-----|------|
D|-0---|-10---|-3---|-7---|-0---|-10---|-3---|-7------------|-0---|-10---|-3---|-7------------|-0---|-10---|
A|-0---|-10---|-1---|-5---|-0---|-10---|-3---|-5--0-0-0-0-0-|-0---|-10---|-3---|-5--0-0-0-0-0-|-0---|-10---|
E|-0---|-10---|-3---|-5---|-0---|-10---|-3---|-5--0-0-0-0-0-|-0---|-10---|-3---|-5--0-0-0-0-0-|-0---|-10---|
                                                  PM--------]                       PM--------] 

E|--------------------------------------|
X     = Dead Note
PM--] = Palm Muting
Otros videos de esta canción
    27 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK