Cifra Club

Turn To Despair

Bullet For My Valentine

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Em
intro/verse
both guitars
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|-0--1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3/5\5-|
E|-0--1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3/5\5-|

E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|-0--1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-------|
E|-0--1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3//12-|

E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|-0--1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3/5\5-|
E|-0--1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3/5\5-|

E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|-0--1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3//8--|
E|-0--1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3//8--|

Chorus
guitar 1
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-8--8--8-8--8--8-8--8-0--0--0-0--0--0-0--0-|
A|-8--8--8-8--8--8-8--8-0--0--0-0--0--0-0--0-|
E|-8--8--8-8--8--8-8--8-0--0--0-0--0--0-0--0-| x4

guitar 2
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-8--8--8-8--8--8-8--8-0--0--0-0--0--0-0--0-|
A|-8--8--8-8--8--8-8--8-0--0--0-0--0--0-0--0-|
E|-8--8--8-8--8--8-8--8-0--0--0-0--0--0-0--0-|
then                                              x2
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|---------------------------1212-12-12-12/14\12-|
D|-8--8--8-8--8--8-8--8-0--0-x-x--x-x-x-x--x--x--|
A|-8--8--8-8--8--8-8--8-0--0-1010-10-10-10/12\10-|
E|-8--8--8-8--8--8-8--8-0--0---------------------|

first Beatdown

guitar 1
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------5---7-|
A|-0-00-6p5-00-0-0-6p5-000-0-6p5--3---5-|
E|-0-00-----00-0-0-----000-0----00--00--| x1
pm. ..     .. . .     ... .    ..  ..

both guitars
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------| you need to
G|---------------------------------------------| figure out
D|------------------------------------1h3p1----| the timing
A|-0-0-0-6p5-00-0-0-6p5-00-0-0-6p5-00------3h5-|
E|-0-0-0-----00-0-0-----00-0-0-----00----------| x1
pm    .     .    .     .    .     ..

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------5---7-|
A|-0-00-6p5-00-0-0-6p5-000-0-6p5--3---5-|
E|-0-00-----00-0-0-----000-0----00--00--| x1
pm   .     .    .     ..       ..  ..

E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|------------------------------------1h3p1----|
A|-0-0-0-6p5-00-0-0-6p5-00-0-0-6p5-00------3h5-|
E|-0-0-0-----00-0-0-----00-0-0-----00----------| x1
pm    .     .    .     .    .     ..

bridge
guitar 1
(wah effect)
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
|-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-|

Repeat verse
Repeat Chorus

second beatdown
both guitars
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|-00-00--00-00--00-00--00-00--8-8-8-101010131313-|
A|-00-00--00-00--00-00--00-00--8-8-8-101010131313-|
E|-00-00--00-00--00-00--00-00--8-8-8-101010131313-| x3
pm.. .   .. .   .. .   .. .

interlude
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------******--------|
D|-0~---------------0~------------1110~--------555----0~-----|
A|-0~---------------0~------------1110~-----------555-0~-----|
E|-0~---------------0~------------1110~---------------0~-----|
pm                               ...

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-\\\---------------------------------------------------------------|
A|-\\\0--------------------------------------------------------------|
E|-\\\0--1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3/5/3-|
pm      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------| slowly
G|-------------------------------------------------------------------| release
D|-0--1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1-0-1-0-1-3-1-0-1--| palm
A|-------------------------------------------------------------------| mute
E|-------------------------------------------------------------------|

"too much sorrow..."
clean (uses some effect)
E|-------------------------------------------------| (12's 13----|s
B|-------------------------------------------------| 15,s and 10-|s
G|--------------------------------------------------------------| not 1,2,3,5's)
|-12012001200150120012001301200120012088810101010- x4
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
pm................................................
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK