Cifra Club

Bombers

Yellowcard

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Am
Intro:

Gtr. 1:  (after violin)
EE|---------------------------------------------------------------------|
BE|---------------------------------------------------------------------|
G|-5555555555555555----------------------------------------------------|
|-5555555555555555-2222222222222222-7777777777777777-3333333333333333-| x2
|-3333333333333333-3333333333333333-7777777777777777-3333333333333333-|
|-3333333333333333-0000000000000000-5555555555555555-1111111111111111-|

Gtr. 2:  (on gtr. 1's 2nd time)
E|---------------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------------------|
G|-55555555/1212121212121212\55555555/1212121212121212-12-121010-9-5---/12-121010-9-7----|
D|-xxxxxxxx/-x-x-x-x-x-x-x-x\xxxxxxxx/-x-x-x-x-x-x-x-x--x--x-x-x-x-x---/-x--x-x-x-x-x----|
A|-33333333/1010101010101010\33333333/1010101010101010-10-10-8-8-7-3---/10-10-8-8-7-5----|
E|---------------------------------------------------------------------------------------|


Verse 1:

Gtr. 1:
EE|---------------------------------------------------------------------|
BE|---------------------------------------------------------------------|
GE|---------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------3333333333333333-|
A|-0000000000000000-3333333333333333-0000000000000000------------------|
EE|---------------------------------------------------------------------|

EE|----------------------------------------------------------------------------|
BE|----------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------121212-999-777-999-5555-|
D|-----------------------------------------------------x-x-x-xxx-xxx-xxx-xxxx-|
|-0000000000000000-3333333333333333-0000000000000000-101010-777-555-777-3333-|
E|----------------------------------------------------------------------------|

Gtr. 2:
EE|---------------------------------------------------------------------|
BE|---------------------------------------------------------------------|
GE|---------------------------------------------------------------------|
DE|---------------------------------------------------------------------|
|-3333333333333333-7777777755555555-3333333333333333-7777777755555555-|
E|---------------------------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------------------xxxx-|
B|----------------------------------------------------------------xxxx-|
G|----------------------------------------------------------------xxxx-|
D|--------------------------5555----------------------------------xxxx-|
A|-3333333333333333-77777777----5555-3333333333333333-------------xxxx-|
E|----------------------------------------------------------------xxxx-|


Chorus:

Gtr. 1:
EE|---------------------------------------------------------------------|
BE|---------------------------------------------------------------------|
G|-5555555555555555----------------------------------------------------|
|-5555555555555555-3333333333333333-7777777777777777-3333333333333333-|x2
|-3333333333333333-3333333333333333-7777777777777777-3333333333333333-|
E|------------------1111111111111111-5555555555555555-1111111111111111-|

Gtr. 2:
E|-------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------------|
G|-5555555555555555-5555555555555555-------------9999-12121212121212121212121212121212-|
D|-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-777799997777xxxx--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| x2
|-3333333333333333-3333333333333333-xxxxxxxxxxxx7777-10101010101010101010101010101010-|
E|-----------------------------------555577775555--------------------------------------|


Verse 2:

Gtr. 1:
E|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------33333333-|
|-0000000000000000-3333333333333333-0000000000000000---------xxxxxxxx-|
|----------------------------------------------------1111111111111111-|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------5-------5-----5---5-------|
D|-------5-------5-------5-------5---------------------------------| x2
A|-0-3-5---0-3-5---0-3-5---0-3-5---3-5-7---3-5-7---3-5---5---7-5-3-|
E|-----------------------------------------------------------------|

EE|-------------------------|
BE|-------------------------|
|-121212-999-777-999-5555-|
E|--x-x-x-xxx-xxx-xxx-xxxx-|
|-101010-777-555-777-3333-|
E|-------------------------|

Gtr. 2:
EE|-----------------------------------------------------------------------|
BE|-----------------------------------------------------------------------|
GE|-----------------------------------------------------------------------|
DE|-----------------------------------------------------------------------|
|-3333333333333333-7777777755555555-3333333333333333-777777777-55555555-|
E|-----------------------------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------------------------------------xxxx-|
B|----------------------------------------------------------------------------------xxxx-|
G|----------------------------------------------------------------------------------xxxx-|
D|----------------------------------------------------------------------------------xxxx-|
A|------------------3333333333333---------------------------------------------------xxxx-|
E|-5555555555555333--------------333-55555555555555333-1111111111111111-------------xxxx-|

D PEAT CHORUS

Bridge:
Gtr. 1:
E|----------------|
B|----------------|
G|-5--------------|
D|-5--------------|
A|-3--------------|
E|----------------|

Gtr. 2:  (with some effects throughout entire bridge)
E|-1-1-1-1-3-3-3-3-1-1-1-1---------|
B|-------------------------1-1-1-1-|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|

Gtr. 3:  (with some effects throughout most of bridge)
|-0--0--0--0--0--0--0--0--|
|--1--1--1--1--1--1--1--1-|
EE|-------------------------|
BE|-------------------------|
EE|-------------------------|
BE|-------------------------|

Gtr. 1:
E|---------------------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------------------------|
G|---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5-|
D|---------------------------------33-333-333-333-3----------------------------33-333-333-333-3|
A|-33-333-333-333-355-555-555-555-5----------------33-333-333-335-555-555-555-5----------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5--5555555-|
D|-------------------------------------------------33-333-333333333-|
A|-00-000-000-000-033-333-333-333-355-555-555-555-5-----------------|
E|------------------------------------------------------------------|

Gtr. 2:  (when gtr. 1's bass note is the A)
E|-7-7-7-7-8-8-8-8-7-7-7-7-8-8-8-8-1-1-1-1-3-3-3-3-1-1-1-1---------|
B|---------------------------------------------------------1-1-1-1-|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

Gtr. 4:
|-xxxx-|
|-xxxx-|
|-xxxx-|
|-xxxx-|
|-xxxx-|
|-xxxx-|

D PEAT CHORUS
D PEAT INTRO w/ Gtr. 2 playing the whole time

End:

Gtr. 1:
E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|-3----------------|
A|-3----------------|
E|-1----------------|

Gtr. 2:
E|------------------|
B|------------------|
G|-5----------------|
D|-x----------------|
A|-3----------------|
E|------------------|
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK