Cifra Club

Mystery Of Being

The Yardbirds

Cifrado: Versão 3 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: D
Theme
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------4-----------------------------------------------|
D|-7---7-7-----7--5--4--5-----------------------------------|
A|-7---7-7--------------------------------------------------|
E|-5---5-5--------------------------------------------------|
  1     2     3     4


Verse                x3
E|---------------------|------------------------------------|
B|---------------------|------------------------------------|
G|--------------------| :|------------------------------------|
D|-7---7-7------------| :|---5---5-5--------------------------|
A|-7---7-7-------------|---5---5-5--------------------------|
E|-5---5-5-------------|---3---3-3--------------------------|
  1     2     3     4     1     2     3     4
                          **********************
2nd guitar
  Verse, Chorus, Theme     * parts
E|------------------------|---------------------------------|
B|------------------------|---------------------------------|
G|----------4-------------|----------5-4---45-7-------------|
D|-7---7-7---7--5--45--7--|--5---5-5-----7------------------|
A|-7---7-7----------------|--5---5-5------------------------|
E|-5---5-5----------------|--3---3-3------------------------|

Chorus
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|-7---7-7--------------------------------------------------|
D|-7---7-7-----------------5---5-5--------------------------|
A|-5---5-5-----------------5---5-5--------------------------|
E|-------------------------3---3-3--------------------------|
  1     2     3     4     1     2     3     4

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|-7---7-7-----------------5---5-5--------------------------|
A|-7---7-7-----------------5---5-5--------------------------|
E|-5---5-5-----------------3---3-3--------------------------|
  1     2     3     4     1     2     3     4
                          **********************

Solo 1
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-5-6-5---5-------------5-----5---8-----65------------------------|
G|-------7-----------------7---------------7-----------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
  1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4

E|---------------------------------------------------------5-------|
B|-5-6-5---5-------------5-----5---8-----65--------------6-----8---|
G|-------7-----------------7---------------7-----------7-----------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
  1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4

E|---------------------------------------------------------5-------|
B|-5-----------------5-5-------------5-------------------6-----8---|
G|-----------------------7-----7---------7-----------7-------------|
D|-------------------------7---------------7-----------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
  1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4


E|-----------------------------------------------------------------|
B|-5-----------------5-5-------------5-----------------------------|
G|-----------------------7-----7---------7-------------------------|
D|-------------------------7---------------7-----------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
  1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4


Order:
Ah! Intro (no guitar)
Theme x4
Verse x2
Theme x2
Verse x2
Chorus x2
Theme x4 1:20
Solo 1 (2nd guitar does verse/theme) 1:32
Theme only guitar 2 x4 2:00
Theme x4
Verse x2
Chorus x2
Theme x4
Outro solo over theme (not tabbed)
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK