Cifra Club

Troublemaker

Weezer

Cifrado: Versão 4 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Db
(0:00)            (0:58)
E|----------------|-------------------|
B|----------------|-------------------|
G|--------6-6-6-6-|--4-4-4-4-4-4-4-4--|
D|--6-X-X-6-6-6-6-|-------------------|
A|--6-X-X-4-4-4-4-|-------------------|
E|--4-X-X---------|-------------------|
   (32 Times)        “Wananananananana    That’s Right!”

(1:02)            (1:17)                            (1:23)
E|----------------|---------------------------------|------------------|
B|----------------|---------------------------------|------------------|
G|--------6-6-6-6-|---------------------------------|-------6-6-6-6----|
D|--6-X-X-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-X-X-6-6-6-6----|
A|--6-X-X-4-4-4-4-|---------------------------------|-6-X-X-4-4-4-4----|
E|--4-X-X---------|---------------------------------|-4-X-X------------|
    (7 times)                                         (8 times)

(1:38)
E|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
B|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
G|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
D|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
A|------------------|---------------|---------------|-6-6-6-6-6-6-6-6|-8-8-8-8-8-8-8-8|
E|--4-4-4-4-4-4-4-4-| 4-4-4-4-4-4-4-4|4-4-4-4-4-4-4-4|-4-4-4-4-4-4-4-4|-4-4-4-4-4-4-4-4|
   (All Palm Muted)

(1:48)
E|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|-9-9-9-9-9-9-9-9|-8-8-8-8-8-8-8-8|-7-7-7-7-7-7-7-7|-6-6-6-6-6-6-6-6|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5|
|-4-4-4-4-4-4-4-4|-9-9-9-9-9-9-9-9|-9-9-9-9-9-9-9-9|-4-4-4-4-4-4-4-4|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4|
   (All Palm Muted)


(1:57)
*Main Guitar
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-6-6-6-6-6-6-6-6|-7-7-7-7-7-7-7-7|-8-8-8-8-8-8-8-8|-9-9-9-9-9-9-9-9|
|-4-4-4-4-4-4-4-4|-4-4-4-4-4-4-4-4|-4-4-4-4-4-4-4-4|-4-4-4-4-4-4-4-4|
   (All Palm Muted)

*2nd Guitar
E|--4-4-4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-4-4-|
B|------------------|------------------|------------------|------------------|
G|------------------|------------------|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
(Open)


(2:04)
*Main Guitar
E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
|-8-8-8-8-8-8-8-8|-7-7-7-7-7-7-7-7|-6-6-6-6-6-6-6-6|
|-4-4-4-4-4-4-4-4|-4-4-4-4-4-4-4-4|-4-4-4-4-4-4-4-4|
    (Palm Muted)

*2nd Guitar
E|--4-4-4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-4-4-|
B|------------------|------------------|------------------|
G|------------------|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|
(Open)

(2:12)
*Main Guitar
E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|--------6-6-6-6-|----------------|
D|--6-X-X-6-6-6-6-|--6\------------|
A|--6-X-X-4-4-4-6-|--6\------------|
E|--4-X-X---------|--4\------------|
 (Open 16 times)         “And Never Givin Up.”

(2:12)
*2nd Guitar
E|----------------|--4--4--4--4----|
B|----------------|----------------|
G|--------6-6-6-6-|----------------|
D|--6-X-X-6-6-6-6-|----------------|
A|--6-X-X-4-4-4-4-|----------------|
E|--4-X-X---------|----------------|
   (Open 8 times)  (8 times)
Otros videos de esta canción
    1 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK