Cifra Club

Someday

VIXX

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: G
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Someday - VIXX
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Kylar 

Tuning: Standard

Chords

Intro, Verse, Chorus:  Cmaj7  G
Bridge: Em Bm Am D
 
Tab

Intro:
 
      Cmaj7                         G
E|----------------------|------|------------------------|----------------|
B|----------0-----------|------|-----------3------------|----------------|
G|-------------0--------|-x2---|--------------4---------|--x2------------|
D|-------2--------2-----|------|--------5---------5-----|----------------|
A|----3-----------------|------|------------------------|----------------|
E|----------------------|------|----3-------------------|----------------|

Verse 1 - Chorus - Post Chorus - Verse 2:

      Cmaj7                         G
E|----------------------|------|------------------------|----------------|
B|----------0-----------|------|-----------3------------|----------------|
G|-------------0----0---|-x2---|--------------4-----4---|--x2------------|
D|-------2--------2-----|------|--------5---------5-----|----------------|
A|----3-----------------|------|------------------------|----------------|
E|----------------------|------|----3-------------------|----------------|

Pre-Chorus:

      Cmaj7      G
E|-----0---------5-------------------------------------------------------|
B|-----0---------3-------------------------------------------------------|
G|-----0---------4-------------------------------------------------------|
D|-----2---------5-------------------------------------------------------|
A|-----3---------5-------------------------------------------------------|
E|-----x---------3-------------------------------------------------------|

Chorus: 

     Cmaj7                          G
E|----------------------|------|------------------------|----------------|
B|----------0-----------|------|-----------3------------|----------------|
G|-------------0----0---|-x2---|--------------4-----4---|--x2------------|
D|-------2--------2-----|------|--------5---------5-----|----------------|
A|----3-----------------|------|------------------------|----------------|
E|----------------------|------|----3-------------------|----------------|

Bridge:

      Em         Bm       Am         D
E|-----7---------7---------0---------2-----------------------------------|
B|-----8---------7---------1---------3-----------------------------------|
G|-----9---------7---------2---------2-----------------------------------|
D|-----9---------9---------2---------0-----------------------------------|
A|-----7---------9---------0---------x-----------------------------------|
E|-----x---------7---------x---------x-----------------------------------|

Chorus - Outro: 

     Cmaj7                          G
E|----------------------|------|------------------------|----------------|
B|----------0-----------|------|-----------3------------|----------------|
G|-------------0----0---|-x2---|--------------4-----4---|--x2------------|
D|-------2--------2-----|------|--------5---------5-----|----------------|
A|----3-----------------|------|------------------------|----------------|
E|----------------------|------|----3-------------------|----------------|






************************************

| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| p   pull-off
| ~   vibrato
| +   harmonic
| x   Mute note
| b   Bend
| pb  Pre-bend
| br  Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend
Otros videos de esta canción
    9 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK