Cifra Club

Drops of Jupiter

Train

Tab de bajo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Afinación:
most notes sustain so hold all out

(0:48)
|--------------------|----------|----------|----------|
|--------------------|----------|----------|----------|
|--------------------|-5------\-|----------|-3--------|
|-3--------------5---|----------|-1--------|----------|

                      it comes back here on ?
|--------------------|-----------------|------------|-----------|r
|--------------------|--------------7--|-/12--------|-\3--------|e
|--------------------|-5--------/9-----|------------|-----------|s
|-3--------------5---|-----------------|------------|-----------|t

Second verse
|-----------|----------------|----------|---------------|-----------|
|-----------|----------------|----------|---------------|-----------|
|-3-----3-2-|----------------|----------|-------------0-|-3----3-5--|
|-----------|-3-------5---\0-|-1--------|-1-----0-1-3---|-----------|

|------------|------------|----------------|------------|--------|
|-5--7---\2--|-3----------|-----3------4-5-|------------|--------|
|------------|---------3--|----------------|-3------3-5-|--------|
|------------|------------|-1-1------------|------------|-3----3-|

                          2nd Pre-Chorus(2:00)
|----------|-------------|-------------|-------------|------3--2-|
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|----------|-------------|-------------|-5--5-5-5----|-----------|
|-1--1-----|-1----r--1-3-|-3--3--3-3-5-|-----------0-|-1---------|

|-3-----3-3-5-|---------------| - back to ? - | then chorus

sorry its not complete but whatever
Otros videos de esta canción
    871 exhibiciones

    Afinación de cifrado

    Afinador online

    OK