Cifra Club

The Messenger

Thrice

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
 4/4                                                   3/4
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0--0--0--0-0--|
B|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-8-8-8-8-8-|-10-10-10-10-10-0--|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|
| Gtr II
E|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|----------------0--|
E|-----------------|-----------------|-----------------|----------------0--|


||----0-0-0---|---0-----0-|---0-0-0---|---0-----0-|
||o---5-5-5---|---5-----5-|---4-4-4---|---4-----4-|
||------------|-----------|-----------|-----------|
||------------|-----------|-----------|-----------|
||o-2-------0-|-2---0-2---|-2-------0-|-2---0-2---|
||--2-------0-|-2---0-2---|-2-------0-|-2---0-2---|


E|---0-0-0---|---0-----0-|---0-0-0---|---0--------| |
B|---1-1-1---|---1-----1-|---0-0-0---|---0-------o| |
G|-----------|-----------|-----------|------------| |
D|-----------|-----------|-----------|------------| |
A|-2-------0-|-2---0-2---|-2-------0-|-2---0-2-0-o| |
E|-2-------0-|-2---0-2---|-2-------0-|-2---0-2-0--| |

E|---0-0-0---|---0-0-0---|---0-0-0---|---0-0-0---|
B|---5-5-5---|---5-5-5---|---7-7-7---|---7-7-7---|
GE|-----------|-----------|-----------|-----------|
DE|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|-2-------0-|-2-------0-|-2-------0-|-2-------0-|
E|-2-------0-|-2-------0-|-2-------0-|-2-------0-|

                                              D.C.
E|---0-0-0---|---0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|
B|---8-8-8---|---8-8-8-8-|-5-5-5-5-5h7-|-4-4-4-4-4-4-|
G|-----------|-----------|-------------|-------------|
D|-----------|-----------|-------------|-------------|
A|-2-------0-|-2---------|-------------|-------------|
E|-2-------0-|-2---------|-------------|-------------|

  Q=152
EE|-----------|-----------|-----------|-----------|
BE|-----------|-----------|-----------|-----------|
GE|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|
|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|
|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|


  Gtr I
EE|-----------|-----------|-----------|-----------|
BE|-----------|-----------|-----------|-----------|
GE|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|
|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|
|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|
|
| Gtr II
EE|-----------|-----------|-----------|-----------|
BE|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-4-4-------|-4-4-------|-4-4-------|-4-4-------|
|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|
|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0-|
E|-----------|-----------|-----------|-----------|

E|-----------|------------|------------|-----------|
B|-----------|------------|------------|-----------|
G|-----------|------------|------------|-----------|
D|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0--|------------|-2-2-0-2-0-|
A|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0--|------------|-2-2-0-2-0-|
E|-2-2-0-2-0-|-2-2-0-2-0--|------------|-2-2-0-2-0-|
|
E|-----------|------------|------------|-----------|
B|-----------|------------|------------|-----------|
G|-4-4-------|------------|-4-4--------|-4-4-------|
D|-2-2-0-2-0-|------------|-2-2-0-2-0--|-2-2-0-2-0-|
A|-2-2-0-2-0-|------------|-2-2-0-2-0--|-2-2-0-2-0-|
E|-----------|------------|------------|-----------|

E|----------|----------|----------|----------*|
B|----------|----------|----------|----------*|
G|----------|----------|----------|----------*|
D|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--*|
A|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--*|
E|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--*|
|
E|----------|----------|----------|----------*|
B|----------|----------|----------|----------*|
G|-4-4------|-4-4------|-4-4------|-4-4------*|
D|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--*|
A|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--|-2-2-0-2--*|
E|----------|----------|----------|----------*|
Otros videos de esta canción
    10 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK