Cifra Club

And We All Return To Our Roots

The Forecast

Cifrado: Versão 3 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: D
Intro
(0:01 - 0:06)
Guitar 1 and 2
E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|--7-7-------7-7-------7-7-----|
D|--7-7--7-7--7-7--7-7--7-7-7-7-|
A|--5-5--7-7--5-5--7-7--5-5-7-7-|
E|-------7-7-------7-7------7-7-|

Verse
Guitar 1
(0:07 - 0:15)
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-9-9-9-9-9-9-7-7-7-4-4-4-4-7-7-7-| x3
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
(0:16 - 0:18)
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-4-4-4-4-4-4-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-| x1
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
(0:18 - 0:27)
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-9-9-9-9-9-9-7-7-7-4-4-4-4-7-7-7-| x3
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
(0:28 - 0:29)
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|-4-4-4-4-4-4-2-2-2--| x1
A|--------------------|
E|--------------------|

Guitar 2
(0:07 - 0:24)
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------0-x13-------| x3
A|--------0-x3-------0-x3--|
E|--4-x13------------------|
pm  .     .    .     .
(0:25 - 0:30)
E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|-------------0-x8-0-x8--| x3
A|--------0-x3------------|
E|--4-x13-----------------|
pm  .     .    .

Guitar 3
(0:07 - 0:30)
E|-----|
B|-----|
G|-----|
D|-----| x4
A|-----|
E|--4b-|

Chorus
(0:31 - 0:55)
Guitar 1
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------7-----|
D|--7------4------2------x-x16-| x2
A|--7-x16--4-x16--2-x16--5-----|
E|--7------4------2------------|

Guitar 2
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|--7------4------2------0-----| x2
A|--7-x16--4-x16--2-x16--0-x16-|
E|--7------4------2------0-----|

Verse (0:55 - 1:18)

Chorus (1:19 - 1:43)

Bass solo/Bridge
(1:43 - 2:19)
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------| x3
G|-----------------------------------------------------------|
D|--4-x13--7-x3--2-x8--2-4-2-2-4-2--0-x8--/12x8--0-x8--/12x8-|

Guitar 1
(1:55 - 2:04)
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-9-9-9-9-9-9-7-7-7-4-4-4-4-7-7-7-| x3
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
pm . . . . . . . . . . . . . . . .

(2:04 - 2:07)
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-4-4-4-4-4-4-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-| x1
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
pm . . . . . . . . . . . . . . . .

(2:07 - 2:16)
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-9-9-9-9-9-9-7-7-7-4-4-4-4-7-7-7-| x3
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
pm . . . . . . . . . . . . . . . .

(2:16 - 2:19)
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-4-4-4-4-4-4-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-| x1
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|

Guitar 2
(1:43 - 2:19)
E|----|
B|----|
G|-7~-|
D|-7~-| x3
A|-5~-|
D|----|

Outro
(2:19 - 3:08)
Guitar 1
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------7-----|
D|--7------4------2------x-x16-| x4
A|--7-x16--4-x16--2-x16--5-----|
E|--7------4------2------------|

Guitar 2
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|--7------4------2------0-----| x4
A|--7-x16--4-x16--2-x16--0-x16-|
E|--7------4------2------0-----|

End On
E|----|
B|----|
G|-7~-|
D|-7~-|
A|-5~-|
D|----|
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK