Cifra Club

Who Scared You

The Doors

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Cm
E|-------0--------------------|
B|-----3----------------------|
G|-2/4-----2--2h3p2-0---------|
D|--------------------2-0-----|
A|------------------------0---|
E|----------------------------|

  Riff 2:                             
                                     
E|-------0---0-2-0-3\2-0---|
B|-----3---2-------------2-|
G|-2/4---------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|
E|-------------------------|
                                     
  Riff 3:                             
                                     
E|-------0---0-2-0-9-7\--|
B|-----3---2-------------|
G|-2/4-------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
E|-----------------------|

  Bridge 1:

E|------------------------|
B|------------------------|
G|-0-0-0-x-x-0-0-0---0-0--|
D|-5-5-5-x-x-5-5-5---4-3--|
A|-5-5-5-x-x-5-5-5---4-3--|
E|------------------------|

  Solo:

E|-3h5p3--------------------------------------------|
B|-------5-3----------------------------------------|
G|-----------4-2--3~------0h2-4--------0h2h3h4--3~--|
D|--------------------0h2--------0h1h2--------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------0-3-------------------|
B|------------------------------------------2/3-----------------------|
G|-----0---------------------0--3p2-0---------------2~-2h3p2-0--------|
D|-0h2---------0-------0h1h2----------2-0----------------------2-0----|
A|-------0h1h2---0h1h2--------------------2------------------------2--|
E|--------------------------------------------------------------------|

E|-------10-12------------------------------------------------|
B|-10/12--------------------10----10/12-------------------10--|
G|-------------12-9----9-12----12-------12-9-12-9-12-9-12-----|
D|------------------12----------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------|
B|-10/12-----------------10/12-10----10/12-10-------------------|
G|-------12-9-12--9-12-9----------12----------12-9-----0---2b---|
D|---------------------------------------------------2---2------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|

 Bridge 2:

E|-----7\--5--6--|
B|-----6\--4--5--|
G|-----7\--5--6--|
D|-0-0-----------|
A|---------------|
E|---------------|

  Riff 4:                          Riff 4 bis:
                                                                        
E|----------------------------| |---------------------------|
B|------4-6-------------------| |------4-6------------------|
G|--3/5-----3~--3h4p3---------| ou|--3/5-----3~h4p3-----------|
D|--------------------6-3-----| |-----------------6-3-------|
A|------------------------6-3-| |---------------------6-3---|
E|----------------------------| |-------------------------4-|

  Riff 5:

E|------------1-3-1-4\3-1-|
B|-----4-6-3~-------------|
G|-3/5--------------------|
D|------------------------|
A|------------------------|
E|------------------------|

  Riff 6:

E|------------1-3-1-10-8\-|
B|-----4-6-3~-------------|
G|-3/5--------------------|
D|------------------------|
A|------------------------|
E|------------------------|

FINAL:
    
E|------------------------|
B|------------------------|
G|-------------1h2h3-5~---|
D|-------1h2h3------------|
A|-1h2h3------------------|
E|------------------------...|

Order of parts:

Riff1 *4 | Riff1 *2   | Riff5 *1 | Final
Riff2 *1 | Bridge1 *2 | Riff4 *3 |
Riff1 *3 | Riff1 *2   | Riff5 *1 |
Riff2 *1 | Solo       | Riff4 *3 |
Riff1 *3 | Bridge2 *4 | Riff5 *2 |
Riff2 *2 | Riff1 *2   | Riff6 *1 |
Riff3 *1 | Riff4 *3   | Riff4 *3 |
Otros videos de esta canción
    60 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK