Cifra Club

Warborn

The Black Dahlia Murder

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Dm
E|------|
B|------|
G|-----|
D|-----|
A|------|
E|-----|

gtr 1+2
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-2--------2--------2-----------------------|
D|-0--------0--------0-----------------------|
A|-0--------0--------0--------6-444-44-------|
E|---000-00---000-00---000-00-6--------------|

gtr 1+2
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-----------------8-------------------------|
A|-5---3---5---7-----8-----11-11-11-11-11-11-|
E|-5-5-5-5-5-5-7-8~----8-0-11-11-11-11-11-11-|

alternate pick these sections
gtr 1
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-7--5-7--5---5-8--7--5-7-------------------|
A|-----------8--------------8-5--------------|
E|-------------------------------------------|

E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-4--7--5--8-------5--4---------------------|
E|------------5--8---------------------------|

gtr 2
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|------------------------7--5-----5--7-8----|
A|---------------------7--------8---------7--|
E|-7---8--5--7---8--5------------------------|
Otros videos de esta canción
    2 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK