Cifra Club

Yesterday Com

Sum 41

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Ebm
Intro/Verse
gtr. 1
E|-----------------------------|-------------------------|
B|-----------------------------|-------------------------|
G|-----------------------------|-4-4-4-4-4/--------------|
D|-6-6-6-4-6-6---2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4/----4-4-4-4-4-| x3
A|-6-6-6-4-6-6---2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2/----4-4-4-4-4-|
E|-4-4-4-2-4-4---0-0-0-0-0-0-0-|---------------2-2-2-2-2-|

Pre-Chorus
gtr. 1
E|---------------|---------------|
B|---------------|---------------|
G|---------------|-4---4---------|
D|-2---2---4---4-|-4---4---4---4-|
A|-2---2---4---4-|-2---2---4---4-|
E|-0---0---2---2-|---------2---2-|

Chorus
gtr. 1
E|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
B|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
G|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
D|-6-6-(6)-4-6-6-(6)-2-|-2---2---4---4-|-4-4-(4)-2-4-4-4-|-/9------8-| x2
A|-6-6-(6)-4-6-6-(6)-2-|-2---2---4---4-|-4-4-(4)-2-4-4-4-|-/9------8-|
E|-4-4-(4)-2-4-4-(4)-0-|-0---0---4---4-|-2-2-(2)-0-2-2-2-|-/7------6-|
|                     |               |                 |           |
|                     |               |                 |           |
|gtr.2                |               |                 |           |
E|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
B|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
G|-13------------------|-9-------13----|-11--------------|-(11)------|
D|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
A|-11------------------|-7-------11----|-9---------------|-(9)-------|
E|---------------------|---------------|-----------------|-----------|

Post-Chorus pt.1
gtr. 1
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|-6---------6---------6-----| x3
A|-6---------6---------6-----|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
    . . . .   . . . .   . .

Post-Chorus pt.2 [distortion]
gtr. 1
E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|-6---------6---------6/-|
A|-6---------6---------6/-|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4/-|
    . . . .   . . . .

Repeat Verse x2

2nd pt. of verse 
gtr. 1
E|-------------------|---------------------| |----
B|-------------------|---------------------| |----
G|-------------------|---------------------| x2       |----
D|-6-6-6---6-6-6-6-6-|-6-6-6---6-6-6-6-6-6-| end with |-x/-
A|-6-6-6---6-6-6-6-6-|-6-6-6---6-6-6-6-6-6-| |-x/-
E|-4-4-4---4-4-4-4-4-|-4-4-4---4-4-4-4-4-4-| |-x/-
  . . .   . . . . .   . . .   . . . . . .

Repeat Pre-Chorus
Repeat Chorus



Continue with
gtr. 1
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|gtr. 2           |                 |                 |                 |
|-----------------|-11--------------|-11--9-----------|-----------------|
|-----9---11--12--|-----9---11--12--|---------12--11--|-12--11--9-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------11--|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

gtr. 1
E|-----------------|------------------|-------------------|
B|-1211121112p11---|-1211121112111214-|-1614161419171917/-|
G|-----------------|------------------|-------------------|
D|-----------------|------------------|-------------------|
A|-----------------|------------------|-------------------|
E|-----------------|------------------|-------------------|
|                 |                  |                   |
|                 |                  |                   |
|gtr. 2           |                  |                   |
E|-----------------|------------------|-------------------|
B|-9-------7-------|-1211121416141617-|-1917191722212221/-|
G|-----------------|-13------13-------|-13------11--------|
D|-----------------|------------------|-------------------|
A|-----------------|------------------|-------------------|
E|-----------------|------------------|-------------------|

gtr. 1
E|-21b(23)r-19-(19)-21-19h21p19-18-|-------------21b(23)--|
B|---------------------------------|-21-20-21-20----------|
G|---------------------------------|----------------------|
D|---------------------------------|----------------------|
A|---------------------------------|----------------------|
E|---------------------------------|----------------------|
|                                 |                      |
|                                 |                      |
|gtr. 2                           |                      |
E|-14b(16)r-12-(12)-14-12h14p12-11-|-------------14-(14)--|
B|---------------------------------|-14-12-14-12----------|
G|-16-----------15-----------------|-13----------11-------|
D|---------------------------------|----------------------|
A|---------------------------------|----------------------|
E|---------------------------------|----------------------|
      *    *   *   *  *  *  *  *    *  *  *  *  *

Interlude

gtr. 1
E|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-9-9-8-8-8-6-6-4-4-|-6-6-6-6-6-6-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
E|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| . . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
|                   |                 |                 |                 |
|gtr. 2             |                 |                 |                 |
E|-4--------(4)------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  n         n

gtr. 1
E|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-9-9-8-8-8-6-6-4-4-|-6-6-6-6-6-6-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------| x3
A|-------------------|-----------------|-----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
E|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| . . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
|                   |                 |                 |                 |
|gtr. 2             |                 |                 |                 |
E|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------9-------| (9)--------------|-9-------9-------|-9---------------|
G|---------8---------|---------------8-|-------8-------8-|-----------------|
D|-----6-------------|-------------6---|-----6-------6---|-----------------| x3
A|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

gtr. 1
E|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-9-9-8-8-8-6-6-4-4-|-6-6-6-6-6-6-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-----------------|-4-4-4-4-4-------|
E|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| . . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . .       |
|                   |                 |                 |                 |
|gtr. 2             |                 |                 |                 |
E|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------9-------| (9)--------------|-9-------9-------|-9---------------|
G|---------8---------|---------------8-|-------8-------8-|-----------------|
D|-----6-------------|-------------6---|-----6-------6---|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK