Cifra Club

Gypsy Blood

Seasick Steve

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Dm
E|-----------------|--------------------| |--------------------|--------------------|
B|-----------------|--------------------| |--------------------|--------------------|
G|-0-2-x-2-x-2-xx-2|-5b6-2-xx-2-x-2-xx-2| X1  |5b6-2-xx-2-x-2-xx-2-|5b6-2-xx-2-x-2-xx-2-| X3
D|-0-2-x-2-x-2-xx-2|-----2-xx-2-x-2-xx-2| |----2-xx-2-x-2-xx-2-|----2-xx-2-x-2-xx-2-|
A|-----------------|------------0-------| |-----------0--------|--------------------|
E|-----------------|--------------------| |--------------------|--------------------|


[Verse]
   Palm Mute first three bars:
E|---------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------|
B|---------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------|
G|---------------------|----------------|----------------------|-0-2-x-2-x-2-xx-2|-5b6-2-xx-2-x-2-xx-2|
D|---------------------|----------------| 4b5-(0)-4b5-----------|-0-2-x-2-x-2-xx-2|-5b6-2-xx-2-x-2-xx-2| x 2
A|-3---3-3-------------|-5-5--3---------|------------5-3---3b4-|-----------------|------------0-------|
E|---------5---5----5-5|--------5-5--5--|----------------5-----|-----------------|--------------------|

[Chorus]
    This section can be played with a slide
E|-----------|--------------|-----------|--------------|
B|-----------|--------------|-----------|--------------|
G|-2~--2s/5~-|-5s/7~--7s/9~-|-2~--2s/5~-|-5s/7~--7s/9~-|
D|-2~--2s/5~-|-5s/7~--7s/9~-|-2~--2s/5~-|-5s/7~--7s/9~-|
A|-----------|--------------|-----------|--------------|
E|-----------|--------------|-----------|--------------|

E|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
B|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
G|-0-2-x-2-x-2-xx-2|-5b6-2-xx-2-x-2-xx-2|5b6-2-xx-2-x-2-xx-2-|5b6-2-xx-2-x-2-xx-2-|
D|-0-2-x-2-x-2-xx-2|-----2-xx-2-x-2-xx-2|----2-xx-2-x-2-xx-2-|----2-xx-2-x-2-xx-2-|
A|-----------------|------------0-------|-----------0--------|--------------------|
E|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|

[Verse]
[Chorus]

[Solo]

E|--------------------|----------------------|
B|--------------------|----------------------|
G|-5b-2-5b--5-2p0---2-|-0-0--------------2---|
D|---x-----x------2--x|-----x-0-2-2------2---| x2
A|---x-----x---------x|-----x-------3b-0-----|
E|--------------------|----------------------|

E|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
B|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
G|-s/7--7-7s\5-2-0-2--|-s/7--7-7s\5-2-0-2---|-s/7--7-7s\5-2-0-2--|-0-0--------------2---|
D|--------------------|---------------------|--------------------|-----x-0-2-2------2---|
A|--------------------|---------------------|--------------------|-----x-------3b-0-----|
E|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|

E|--------------------|------------------|------------------|------------------------|
B|--------------------|------------------|------------------|------------------------|
G|-s/14~---2--2-5b-2--| s/14~---2--2-5b-2-|s/14~---2--2-5b-2-|--0-0--------------2----|
D|-s/14----2--2----2--| s/14----2--2----2-|s/14----2--2----2-|------x-0-2-2------2----|x2
A|--------------------|------------------|------------------|------x-------3b-0------|
E|--------------------|------------------|------------------|------------------------|

E|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
B|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
G|-5b6-2-x-2-x-2-xx-2|-5b6-2-xx-2-x-2-xx-2|5b6-2-xx-2-x-2-xx-2-|5b6-2-xx-2-x-2-xx-2-|
D|-----2-x-2-x-2-xx-2|-----2-xx-2-x-2-xx-2|----2-xx-2-x-2-xx-2-|----2-xx-2-x-2-xx-2-|
A|-------------------|------------0-------|-----------0--------|--------------------|
E|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

[Verse]
   Palm Mute first three bars:
E|---------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------|
B|---------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------|
G|---------------------|----------------|----------------------|-0-2-x-2-x-2-xx-2|-5b6-2-xx-2-x-2-xx-2|
D|---------------------|----------------| 4b5-(0)-4b5-----------|-0-2-x-2-x-2-xx-2|-5b6-2-xx-2-x-2-xx-2| x2
A|-3---3-3-------------|-5-5--3---------|------------5-3---3b4-|-----------------|------------0-------|
E|---------5---5----5-5|--------5-5--5--|----------------5-----|-----------------|--------------------|

[Chorus]
    This section can be played with a slide
E|-----------|--------------|-----------|--------------|
B|-----------|--------------|-----------|--------------|
G|-2~--2s/5~-|-5s/7~--7s/9~-|-2~--2s/5~-|-5s/7~--7s/9~-|
D|-2~--2s/5~-|-5s/7~--7s/9~-|-2~--2s/5~-|-5s/7~--7s/9~-|
A|-----------|--------------|-----------|--------------|
E|-----------|--------------|-----------|--------------|

[Outro]
E|-----------|--------------|-----------|--------------|
B|-----------|--------------|-----------|--------------|
G|-2~--2s/5~-|-5s/7~--7s/9~-|-2~--2s/5~-|-5s/7~--7s/9~-|
D|-2~--2s/5~-|-5s/7~--7s/9~-|-2~--2s/5~-|-5s/7~--7s/9~-| x4
A|-----------|--------------|-----------|--------------|
E|-----------|--------------|-----------|--------------|

***********************************

| /   Slide up
| \   Slide down
| h   Hammer-on
| p   Pull-off
| ~   Vibrato
| x   Dead note
| b   Bend
| N   Tremolo
| PM  Palm Mute
Otros videos de esta canción
    1 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK