Cifra Club

Prime Evil Renaissance

Satyricon

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Dm
Intro 1 (2 times)

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------10--9-------------------|
D|-----9---------------9-8-9---10--|-10--9---------------9-----------|
A|-----7---------------7-6-7---8---|---------------------7-----------|
E|-0---------------0---------------|-----------------0---------------|

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------5---4-------|
D|-----9-8-9---4---5-8-----9-------|---------9-8-9---5-----------5---|
A|-----7-6-7---2---3-6-----7-------|---------7-6-7---3---------------|
E|-0-------------------0-----------|-----0---------------------------|

E|---------------------------------|---------------------|
B|---------------------------------|---------------------|
G|---------------------------------|-5---4---------------|
D|-----9---------------9-8-9---5---|---------5---4-------|
A|-----7---------------7-6-7---3---|---------3---2---3---|
E|-0---------------0---------------|-----------------1---|


Intro 2 (4 times)

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-----9-----8-9-------3---4---5-8-|
A|-----7-----6-7-------1---2---3-6-|
E|-0-------0-------0---------------|


Intro 3 (4 times)

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-----9-----9-10------9-----5-9---|
A|-----7-----7-8-------7-----3-6---|
E|-0-------0-------0-------0-------|


Riff 1 (8 times)


E|---------------------------------|--------------------------------|
B|---------------------------------|----------h--p------------------|
G|---------------------------------|---------9-10-9--h--p-----------|
D|-----9-----9-10------9-----5-9---|-----9----------9-10-9--h--p----|
A|-----7-----7-8-------7-----3-6---|-----7-----------------9-10-9---|
E|-0-------0-------0-------0-------|-0------------------------------|


Riff 2 (2 times)

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|-7---7-7-7---7-7-7---2-2-2---3-3-|-3---6-6-6---6-6-6---3-3-3---3-3-|
E|-5---5-5-5---5-5-5---0-0-0---1-1-|-1---4-4-4---4-4-4---1-1-1---1-1-|

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|-7---7-7-7---7-7-7---2-2-2---3-3-|-1---6-6-6---6-6-6---6-6-6-------|
E|-5---5-5-5---5-5-5---0-0-0---1-1-|-1---4-4-4---4-4-4---4-4-4-------|


Riff 3 (4 times)

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-----9-----9-10------12--12-12--6-|
A|-----7-----7-8-------10--8--10--4-|
E|-0-------0-------0----------------|


Riff 4 (2 times)

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|--------------------------p--------|
D|-----------8---10-------10-8-------|
A|-0-----0-0---0--------0------9-----|
E|-----------------------------------|


Riff 5 (8 times)

E|-----------------------------------|
B|-------------------------p---------|
G|------------------------8-6--------|
D|---7-7---7-8---10------------------|
A|-0-----0-----0--------0-----9------|
E|-----------------------------------|

Riff 2 (2 times)


Riff 6a

E|---------0-----------------------|---------------------------------|
B|---------0-----------------------|---------------------------------|
G|---------0-----------------------|---------------------------------|
D|-2-------2---2---2-------2---2---|-2---3-------3---3---6-------6---|
A|-2-----------2---2-------2---2---|-2---3-------3---3---6-------6---|
E|-0-----------0---0-------0---0---|-0---1-------1---1---4-------4---|

E|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|-6---3-------3---3---|
A|-6---3-------3---3---|
E|-4---1-------1---1---|


Riff 6b (2 times)


E|---------0-----------------------|-----------------------------|
B|---------0-----------------------|-----------------------------|
G|---------0-----------------------|-----------------------------|
D|-2-------2---2---2-------2---2---|-3-------3---3---6-------6---|
A|-2-----------2---2-------2---2---|-3-------3---3---6-------6---|
E|-0-----------0---0-------0---0---|-1-------1---1---4-------4---|

E|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|-6---3-------3---3---|
A|-6---3-------3---3---|
E|-4---1-------1---1---|


Riff 6c

E|---------0-----------------------|-----------------------------|
B|---------0-----------------------|-----------------------------|
G|---------0-----------------------|-----------------------------|
D|-2-------2---2---2-------2---2---|-3-------3---3---6-------6---|
A|-2-----------2---2-------2---2---|-3-------3---3---6-------6---|
E|-0-----------0---0-------0---0---|-1-------1---1---4-------4---|


Riff 1 (8 times)

Riff 2 (2 times)

Riff 7 (8 times)

E|-------------0-------------------|
B|-------------0-------------------|
G|-------------0-------------------|
D|-2-----------2---2---------------|
A|-2---------------2---------------|
E|-0---------------0---------------|
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK