Cifra Club

Black Magic Woman

Santana

Cifrado: Versão 3 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Dm
intro

E|-------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------10-------------------------10-----------|
G|--10~~-7-7/9| ~~-10h12p10~~-7-7/9~~------12-10p9~--12-10-9~-------12-109--
                                          .....
E|----------------------10--------10----10---------------------------------------|
B|-------------------10--------------13----13-10-13^(15)^13p10---13^(15)~~------|
G|--12-10-9-------10------------------------------------------------------------|
D|-------------12------------------------------|
A|----------12---------------------------------|
E|-------------------------------------------|
                                              .....
E|-10-------------------------------12-13-12h13p12------------------------------|
B|----13-10-------------------10-13----------------13^(15)^13p10----13^(15)----|
G|----------12^(14)^12p109~~--------------------------------------------------|
                     .....         rake
E|--10----------------------------------------12-13-13/15~~-15^(17)^15p13------|
B|-----13p10-------------------------------13------------------------------15--|
G|-----------12^(14)^12p10h12~~---------14-------------------------------------|
D|-----------------------------------14----------------------------------------|

E|-13~~-19^(20)~~--10-----------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------12^(14)^12p10----10h12------------------------------------|
D|-----------------------------------12----------10h12p10----10------------------|
A|--------------------------------------------12----------12----12p108-10-8-----|
E|-----------------------------------------------------------------------------|

E|-------10---------------------------------------------------|
B|-------10---------------------------------------------------|
G|-------10---------------------------------------------------|
D|-------12-----------------------------------------------------|
A|-------12----------------------------------------------------|
E|--10-8/10--------------------------------------------------------|


(organ solo)

                Dm
Got a black magic woman
                Am
Got a black magic woman
            Dm
Yes i've got a black magic woman
                     Gm
Got me so blind i can't see
            Dm
That she's a black magic woman
Am              Dm
Got the devil on me


Bass lines

  Dm                 Am                  Dm      Gm
G|------5-5-7-5--| | ---------------- | ------- | ---------------- |
D|.----7----------.|.-------5-5-7-5--.|.-------.|.--------3-3-5-3-.| then
A|.-5-------------.|.-----7----------.|.-------.|.------5---------.| Dm Am Dm
E|---------------| | --5------------- | ------- | ---3------------ |



Solo


E|-------10--------------13h12-10-------------------------------------12~~p13h12-|
B|---13^----13^(15)^h10-----------(15)^13h10---------------------10p13-----------|
G|-------------------------------------------(14)^-12h109--9/10-----------------|

E|---------13^(15)-15^(17)^15h13p15^(17)-13~~--19^(20)~~--12p13h12---12p13h12--|
B|-13^(15)---------------------------------------------------------13-----------|
G|------------------------------------------------------------------------------|

E|---------10-------------------------------------------------------------------|
B|-13^(15)----13p10-----------------10--10-13p10--------------13^(15)-15^(17)---|
G|-----------------12^(14)^12p10----10-----------(14)^12p10---------------------|
D|-------------------------------12--------------------------------------------|
                                                slow bend
E|-----------------------------10------------------------------------------------|
B|-13^(15)~~~---------------13^---13p10-------------------------13^(15)-13^(15)~~|
G|-----------(14)^12^(14)~~-------------12^(14)^12p109~----14-------------------|
D|--------------------------------------------------------14---------------------|

E|------------10-------------------10-12-13^(15)~~-15^(17)-19^(20)-20^(22)----|
B|-(15)^13p10-13^(15)------------11--------------------------------------------|
G|--------------------10-10~~--12----------------------------------------------|

E|----------10-----10------10-13p10h13p10--------------------------------------|
B|----10h13---10h13---10h13--------------13p10h13p10---------------------------|
G|-12^-----------------------------------------------12p10h12p10---------------|
D|---------------------------------------------------------------12p10-12------|

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|---------------------9--10~~------------------------------|
D|------------10--12----------------------------------------|
A|-10-11-12-------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|
  got your spell on me babe
Otros videos de esta canción
    257 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK