Cifra Club

Pockets

Powderfinger

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: C
(acoustic rhythm part)
     Am                              Am/G
E |-|-0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0-|-
B |-|-1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1-|-
G |-|-2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2-|-
D |-|-2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2-|-
A |-|-0---0---0---0---0---0---0---0---x---x---x---x---x---x---x---x-|-
E |-|---------------------------------3---3---3---3---3---3---3---3-|- 

     F                           D               Dsus4    Dsus2
E |-|-1---1---1---1---1---1-------2---2---2---2---2h3--2---0h2--0---0-|-
B |-|-1---1---1---1---1---1---0---3---3---3---3---3----3---3----3---3-|-
G |-|-2---2---2---2---2---2---0---2---2---2---2---2----2---2----2---2-|-
D |-|-3---3---3---3---3---3---0---0---0---0---0---0----0---0----0---0-|-
A |-|-3---3---3---3---3---3-------------------------------------------|-
E |-|-1---1---1---1---1---0-------------------------------------------|-

(lead bit)
E |-|--------------5-----------------5--------------------|-
B |-|-------5-----------------5----------------6-5--------|-
G |-|---5-----5----------5------5----------5---------5--7-|-
D |-|-7---7-----7------7---7------7------7---7-----7------|-
A |-|-----------------------------------------------------|-
E |-|-----------------------------------------------------|-

(2nd part)

    1   &   2   &   3   &   4   &
E |-|-----------------------------------|-
B |-|-----------------------------------|-
G |-|---2-----2-----2-----2-----2-------|-
D |-|-0-2-----2-----2-----2-----2-------|- (16x)
A |-|-x-0-----0-----0-----0-----0-------|-
E |-|-3---------------------------------|-

(now with similar rhythm feel to above)

E |-|-3--3-------------3--3-------------3--3-------------3--3-------------------|-
B |-|-3--3----2--2--2--3--3----2--2--2--3--3----2--2--2--3--3--7-7-7-7--9-9-9-9-|-
G |-|-0--0----2--2--2--0--0----2--2--2--0--0----2--2--2--0--0--7-7-7-7--9-9-9-9-|-
D |-|-0--0--0-2--2--2--0--0--0-2--2--2--0--0--0-2--2--2--0--0--7-7-7-7--9-9-9-9-|-
A |-|-x--x--x-0--0--0--x--x--x-0--0--0--x--x--x-0--0--0--x--x--5-5-5-5--7-7-7-7-|-
E |-|-3--3--3----------3--3--3----------3--3--3----------3--3-----------0-0-0-0-|-

(outro chords)
     A                   Am/G
E |-|----------------------------------------|-
B |-|-1-1--1-1--1-1--1-1--1-1--1-1--1-1--1-1-|-
G |-|-2-2--2-2--2-2--2-2--2-2--2-2--2-2--2-2-|-
D |-|-2-2--2-2--2-2--2-2--2-2--2-2--2-2--2-2-|-
A |-|-0-0--0-0--0-0--0-0--x-x--x-x--x-x--x-x-|-
E |-|---------------------3-3--3-3--3-3--3-3-|-

     F              Dsus2
E |-|-1-1--1-1--1-1--0--0-0--0-0-0--0-0-0-|-
B |-|-1-1--1-1--1-1--3--3-3--3-3-3--3-3-3-|-
G |-|-2-2--2-2--2-2--2--2-2--2-2-2--2-2-2-|-
D |-|-3-3--3-3--3-3--0--0-0--0-0-0--0-0-0-|-
A |-|-3-3--3-3--3-3-----------------------|-
E |-|-1-1--1-1--1-0-----------------------|-
Otros videos de esta canción
    124 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK