Cifra Club

Cant take anymore

Pennywise

Cifrado: Versão 3 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Gm
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------5----5----5----3----5---3----3----1----1----3---|
E|--1/3-3--3-3--3-3--3-3--3-3---1--1-1--1-1--1-1--1-1-----|

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5--5-5-5-5-5-5-5-3-| let--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5--5-5-5-5-5-5-5-3-| it---|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3-1-r| ing-|
     pm....   ..       .....   ...

E|----------------------------------|--------|--------------|
B|----------------------------------|--------|--------------|
G|-----------3-3-3------------------|--8-8-7-|--3-3-3-3-5-7-|
D|--5-5-5-5--3-3-3--3-3-3-3-3-3-3-3-|--8-8-7-|--3-3-3-3-5-7-|
A|--5-5-5-5--1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3-|--6-6-5-|--1-1-1-1-3-5-|
E|--3-3-3-3---------1-1-1-1-1-1-1-1-|--------|--------------|

You'll have to listen to the song because the palm mutes change, and
when they stop the first part above is:
G|-----------3-3-3-----------5-5-5-5-|
D|--5-5-5-5--3-3-3--3-3-3-3--5-5-5-5-|
A|--5-5-5-5--1-1-1--3-3-3-3--3-3-3-3-|
E|--3-3-3-3---------1-1-1-1----------|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|--8-8-----4-3-2------------------|
D|--8-8--3--4-3-2--5-5555-5-5555-8-| chorus
A|--6-6--3--2-1-0--5-5555-5-5555-8-|
E|-------1---------3-3333-3-3333-6-|
           pm....
Hypocracy and unity....

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|--8-8-8-8--5-5-5-5-------------------|
D|--8-8-8-8--5-5-5-5--3-3-3-3--5-5-5-5-|
A|--6-6-6-6--3-3-3-3--3-3-3-3--5-5-5-5-|
E|--------------------1-1-1-1--3-3-3-3-|

back to chorus but it's played

E|----------------------------------|------------------|
B|----------------------------------|------------------|
G|--8-8-5-4-3-2----------8--10-]----|--12-12-12-12-12--| add
D|--8-8-5-4-3-2--5-5555--8--10-]-x3-|--12-12-12-12-12--| 4th
A|--6-6-3-2-1-0--5-5555--6--8--]----|--10-10-10-10-10--| time
E|---------------3-3333--------]----|------------------|
         pm....
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK