Cifra Club

Wooden Arms

Patrick Watson

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: A
E|---------------------------------------------------------|
B|----------3-3---3-3---2-2---2-2---6-6---6-6---2-2---2-2--|
G|----------4-4---4-4---2-2---2-2---4-4---4-4---2-2---2-2--|
D|----------4-4---4-4---4-4---4-4---6-6---6-6---4-4---4-4--|
A|--------2-----2-----0-----0------------------------------|
E|--2-4-5-------------------------4-----4-----2-----2------|

            That swallowed me  into a thou -  sand dreams
E|---------------------------------------------------------|
B|----------3-3---3-3---2-2---2-2---6-6---6-6---2-2---2-2--|
G|----------4-4---4-4---2-2---2-2---4-4---4-4---2-2---2-2--|
D|----------4-4---4-4---4-4---4-4---6-6---6-6---4-4---4-4--|
A|--------2-----2-----0-----0------------------------------|
E|--2-4-5-------------------------4-----4-----2-----2------|

             And help     me close my       woolen eyes
E|---------------------------------------------------------|
B|----------3-3---3-3---2-2---2-2---6-6---6-6---2-2---2-2--|
G|----------4-4---4-4---2-2---2-2---4-4---4-4---2-2---2-2--|
D|----------4-4---4-4---4-4---4-4---6-6---6-6---4-4---4-4--|
A|--------2-----2-----0-----0------------------------------|
E|--2-4-5-------------------------4-----4-----2-----2------|

            That weep     just like     a willow    tree
E|---------------------------------------------------------|
B|----------3-3---3-3---2-2---2-2---6-6---6-6---2-2---2-2--|
G|----------4-4---4-4---2-2---2-2---4-4---4-4---2-2---2-2--|
D|----------4-4---4-4---4-4---4-4---6-6---6-6---4-4---4-4--|
A|--------2-----2-----0-----0------------------------------|
E|--2-4-5-------------------------4-----4-----2-----2------|

[Verse 2]
              I wish     it would be    in black  and white
E|---------------------------------------------------------|
B|----------3-3---3-3---2-2---2-2---6-6---6-6---2-2---2-2--|
G|----------4-4---4-4---2-2---2-2---4-4---4-4---2-2---2-2--|
D|----------4-4---4-4---4-4---4-4---6-6---6-6---4-4---4-4--|
A|--------2-----2-----0-----0------------------------------|
E|--2-4-5-------------------------4-----4-----2-----2------|

              But at least I will sleep in your wooden arms tonight
E|---------------------------------------------------------|
B|----------3-3---3-3---2-2---2-2---6-6---6-6---2-2---2-2--|
G|----------4-4---4-4---2-2---2-2---4-4---4-4---2-2---2-2--|
D|----------4-4---4-4---4-4---4-4---6-6---6-6---4-4---4-4--|
A|--------2-----2-----0-----0------------------------------|
E|--2-4-5-------------------------4-----4-----2-----2------|

             In your      wooden arms
E|---------------------------------------------------------|
B|----------3-3---3-3---2-2---2-2---6-6---6-6---2-2---2-2--|
G|----------4-4---4-4---2-2---2-2---4-4---4-4---2-2---2-2--|
D|----------4-4---4-4---4-4---4-4---6-6---6-6---4-4---4-4--|
A|--------2-----2-----0-----0------------------------------|
E|--2-4-5-------------------------4-----4-----2-----2------|
Otros videos de esta canción
    18 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK