Cifra Club

Si Supieras

Panda

Cifrado: Versão 5 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Fm
Intro:
E|---9------9h8----8---11h8----9h8---8-|
B|------9------------------------------| V
G|-8------8------8---8------8------8---|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------| S

Despues:

Guitarra1:
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------| V
G|-------------------------------------------------|
|-66-66-8-66-66-8-8/10-1010-8-10-10/11-11-10-10-8-|C
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------| S

Despues Octavado
E|------------------------------------------------------|
|-99-99-11-99-99-11-11/13-1313-11-13-13/14-14-13-13-11-|V
E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------| S

Guitarra2:
  G#5      A#5      C#5      D#5
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|-------------------66-6-66--88-8-88-|
D|-66-6-66--88-8-88--66-6-66--88-8-88-|
A|-66-6-66--88-8-88--44-4-44--66-6-66-|
E|-44-4-44--66-6-66-------------------|

Despues siguen estos acorrdes en ritmo Ska

 G# A# C#2 D#2
E|-4--6--4--6-|
B|-4--6--4--6-|
G|-5--7--6--8-|
D|-6--8--6--8-|
A|-6--8--4--6-|
E|-4--6-------|

Ejemplo del ritmo (Tocando principalmente las cuerdas de abajo):
E|-44-4-44--44-4-44-|
B|-44-4-44--44-4-44-|
G|-55-5-55--55-5-55-|
D|------------------|
A|------------------|
E|------------------|

Despues entra la segunda guitarra:
E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----6----6----6----6----8----8----8p6h8-|
A|----------------------------------------|
E|-44---44---44---44---66---66---66-------|

                                    1era Vez      2da Vez
E|----------------------------------|--------|-----------------|
B|----------------------------------|--------|-----------------|
G|----6----6----6----6----8----8----|-8h10p8-|-8-8-8-8/1010/12-|
D|----------------------------------|--------|-----------------|
A|-44---44---44---44---66---66---66-|--------|-6-6-6-6/8--8/10-|
E|----------------------------------|--------|-----------------|

Coro:

 G#5 D#5 A#5 C#5
E|---------------|
B|---------------|
G|-----8-------6-|
D|-6---8---8---6-|
A|-6---6---8---4-|
E|-4---6---6---4-|
Otros videos de esta canción
    1 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK