Cifra Club

Reward

Nonpoint

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: F
E|---------------------------------------| |
B|---------------10----------------------| |
G|-------10--12------------10--12--(12)*-| |4x
D|----12---------------12----------------| |(bass comes in 3rd time)
A|---------------------------------------| |
E|---------------------------------------| |
                         *extra note implied by another 
                           rock of the wah.


E|E|E|-----------------------------------------------------------------------|||
Main Riff  0:15
E|----------------------------------------------------------------| |
B|----------------------------------------------------------------| |
G|----------------------------------------------------------------| |
D|-------------------------5--3-----------------------------------| |3x
A|--0-----5h6---0---3--0---5--3----0----5h6---0---3--3------------| |
E|--0-----5h6---0---3--0-----------0----5h6---0---3--3------------| |

4th time                                        
E|----------------------------------------------------------------| |
B|----------------------------------------------------------------| |
G|-------------------------5--------------------------------------| |
D|-------------------------5--------------------------------------| |
A|--0-----5h6---0---3--0------0---3---7--8--7--3--0---------------| |
E|--0-----5h6---0---3--0------0---3---7--8--7--3--0---------------| |
                              pm.................

E|E|E|-----------------------------------------------------------------------|||
Bridge
   0:32
E|---------------------------------------------------| |
B|--10h11--10--------------10--10h11-------------10--| |
G|-------------10------10------------10------10------| |
D|-----------------12--------------------12----------| |
A|---------------------------------------------------| |
E|---------------------------------------------------| |

E|--------------------------------| |
B|--10h11-10------------10---10h11| |
G|-----------10-----10------------| |
D|---------------12---------------| |
A|--------------------------------| |
E|--------------------------------| |

E|E|E|-----------------------------------------------------------------------|||

Chorus
 0:39
E|----------------------------------------------------------------| |
B|----------------------------------------------------------------| |
G|----------------------------------------------------------------| |
D|----------------------------------------------------------------| |
A|--0-0--0------0-0--0--0/5--5---0-0--0------0-0--0--0/5--5-------| |
E|--0-0--0------0-0--0----0--0---0-0--0------0-0--0----0--0-------| |
 pm heavily...........           ..................

E|------------------------------------------------------| |
B|--10h11--10--------------10--10h11-------------10-----| |
G|-------------10------10------------10------10---------| |back to start
D|-----------------12--------------------12-------------| |of chorus
A|------------------------------------------------------| |5x total
E|------------------------------------------------------| |

Back to Wah riff for 2x
Main Riff
Bridge
Chorus
Outro

Outro
   2:14
E|-----------------------------------| |
B|-----------------------------------| |
G|-----------------------------------| |
D|-----------------------------------| |
A|--0--0----0--0----0--0----0--0--0--| |
E|--0--0----0--0----0--0----0--0--0--| |

E|--------------------------------------------------------| |
B|--------------------------------------------------------| |
G|--------------------------------------------------------| |
D|--------------------------------------------------------| |
A|--0-0-0-0--12---0-0-0-0--15---0-0-0-0--10---0-0-0-0--12-| |
E|--0-0-0-0--12---0-0-0-0--15---0-0-0-0--10---0-0-0-0--12-| |

E|----------------------------------------------------------------| |
B|----------------------------------------------------------------| |
G|----------------------------------------------------------------| |
D|----------5/7-----------10/12----------7/9----------5/7---------| |
A|--0-0-0-0-3/5---0-0-0-0-8/10---0-0-0-0-5/7--0-0-0-0-3/5---------| |
E|--0-0-0-0-------0-0-0-0--------0-0-0-0------0-0-0-0-------------| |

E|----------------------------------------------------------------| |
B|----------------------------------------------------------------| |
G|----------------------------------------------------------------| |
D|----------------------------------------------------------------| |
A|----------------------------------------------------------------| |
E|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10---| |
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK