Cifra Club

Misled

Nonpoint

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Am
Intro/Chrous
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|----------9-/-10/-11~-----------9-/-10------|
D|--5-5-5-5-x-/-x-/-x----5-5-5-5--x-/-x-------|
A|--5-5-5-5-7-/-8-/-9~---5-5-5-5--7-/-8-------|
E|--3-3-3-3--------------3-3-3-3--------------|

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--5-5-5--7--7-7---5-5-5--5--7-7-------------|
A|--5-5-5--7--7-7---3-3-3--5--7-7-------------|
E|--3-3-3--5--5-5---3-3-3--3--5-5-------------|

Verse 1,2  ( both guitars )
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-2~xx-3-2-3-0xx-----------------------------|
A|-2~xx-3-2-3-0xx-----------------------------|
E|-0~xx-3-2-3-0xx-----------------------------|
pm ....
Bridge/Interlude
Gtr. 1
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-----------7-7-7-/-5-/-9--------------------|
D|-2-2-2xx---x-x-x-/-x-/-x--------------------|
A|-2-2-2xx---5-5-5-/-3-/-7--------------------|
E|-0-0-0xx------------------------------------|
pm........
Gtr. 2
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|--------5-5-3-7~----------------------------|
E|-0-0-0--------------------------------------|
pm......

Verse 2
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-2~xx---------------------------------------|
A|-2~xx--------5-5-3-7~-----------------------|
E|-0~xx-0-0-0---------------------------------|

End/Outro
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55--------|
A|-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55--------|
E|-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33--------|

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--555~-77~---555~--77~--555~--77~-----------|
A|--555~-77~---555~--77~--555~--77~-----------|
E|--333~-55~---333~--55~--333~--55~-----------|

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-5555555555555------------------------------|
A|-5555555555555------------------------------|
E|-3333333333333------------------------------|
pm...............

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-2~xx-3-2-3-0xx-----------------------------|
A|-2~xx-3-2-3-0xx-----------------------------|
E|-0~xx-3-2-3-0xx-----------------------------|

structure:

Intro
Verse
Interlude
Verse
Chorus
Verse
interlude
verse
Chorus
bridge
verse 2
chorus
outro
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK