Cifra Club

Oh Theres Legwork

None More Black

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: C#m
Intro Riff

E|----------------------------------|
B|-4h5555-4h5555-4h5555-222-000-----|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|

Intro Rythem Guitar Part
(Comes in after the second time the intro riff is played)

E|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
G|---6-------|---6-------|-----------|---6-------|----------|
D|2--6--6--7-| 2--6--6--7-|2--6--4--7-|2--6--6--7-|9---------|
A|2--4--6--7-| 2--4--6--7-|2--6--4--7-|2--4--6--7-|9---------|
E|0-----4--5-| 0-----4--5-|0--4--2--5-|0-----4--5-|7---------|


Verse

E|-------------|------------|-----------------------|-------------|
B|-------------|------------|-----------------------|-------------|
G|------6------|------6-----|-----------------------|------6------|
D|2--6--6--7---| 2--6--6--7--|2--6--9--4--6-7-6-4-2--|2--6--6--7---|
A|2--6--4--7---| 2--6--4--7--|2--6--9--4--6-7-6-4-2--|2--6--4--7---|
E|0--4-----5---| 0--4-----5--|0--4--7--2--4-5-4-2-0--|0--4-----5---|

E|-------------|------------|-----------------------|-------------|
B|-------------|------------|-----------------------|-------------|
G|------6------|------6-----|-----------------------|-------------|
D|2--6--6--7---| 2--6--6--7--|2--6--9--4--6-7-6-4-2--|2--------9---|
A|2--6--4--7---| 2--6--4--7--|2--6--9--4--6-7-6-4-2--|2--------9---|
E|0--4-----5---| 0--4-----5--|0--4--7--2--4-5-4-2-0--|0--------7---|


Chorus Riff ( \ = slide )

E|----------------------------------|
B|-555------------------------------|
G|----444\222\111-222-111-222\444---|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|


Chorus Rythem Guitar Part ( h = hammer on, p = pull)

E|--------------|
B|--------------|
G|--------------|
D|2---------7--9|
A|2-2h4p2h4-7--9|
E|0---------5--7|


Breakdown

E|-------------|------------|
B|-------------|------------|
G|-14-13-11--9-|-9----------|
D|-------------|-9--7--9--7-|
A|-12-11-9---7-|-7--7--9--7-|
E|-------------|----5--7--5-|
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK