Cifra Club

Apagar el motor

Nikita Nipone

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
E|---4---------|
B|---4---------|
G|---4---------|
D|-------------| x4
A|-6---6666----|
E|-4---4774----|

VERSO "calamidad..."
E|---4---------| E|---0-0-0-0-|
B|---4---------| B|---0-0-0-0-|
G|---4---------| G|-1-1-3-1-1-|
D|-------------| x4   D|-2---------|
A|-6---6666----| A|-2---------|
E|-4---4774----| E|-0---------|

GUITARRA 2
E|-----|
B|-5-4-|
G|-----|
D|-----|
A|-----|
E|-----|

VERSO II "son días de vigilia..."
E|---4---------| E|---0-0-0-0-|
B|---4---------| B|---0-0-0-0-|
G|---4---------| G|-1-1-3-1-1-|
D|-------------| x4   D|-2---------|
A|-6---6666----| A|-2---------|
E|-4---4774----| E|-0---------|

CORO "por eso hoy voy a..."
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------44444444-88888888---|
A|-11111111-22222222-11111111-222222222-44444444-88888888---|
E|-11111111-22222222-11111111-222222222-22222222-66666666---|
E|----------------------------------------------------------|

E|-4-X-X-4-4---|
B|-4-X-X-4-4---|
G|-4-X-X-4-4---|
D|-6-----6-6---| x4
A|-6-----6-6---|
E|-4-----------|

VERSO III "estamos en la mira..."
E|---4---------| E|---0-0-0-0-|
B|---4---------| B|---0-0-0-0-|
G|---4---------| G|-1-1-3-1-1-|
D|-------------| x4   D|-2---------|
A|-6---6666----| A|-2---------|
E|-4---4774----| E|-0---------|

CORO "por eso hoy voy a..."
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------44444444-88888888---|
A|-11111111-22222222-11111111-222222222-44444444-88888888---|
E|-11111111-22222222-11111111-222222222-22222222-66666666---|
E|----------------------------------------------------------|

E|---------4-4-4-4---------4-4-4-4-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4|
B|---------4-4-4-4---------4-4-4-4-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3|
G|-9-9-9-9-4-4-4-4-9-9-9-9-4-4-4-4-3-3-3-3-6-6-6-6-6-6-6-6|
D|-9-9-9-9-6-6-6-6-9-9-9-9-6-6-6-6-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6|
A|-7-7-7-7-6-6-6-6-7-7-7-7-6-6-6-6-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4|
E|---------4-4-4-4---------4-4-4-4-2-2-2-2----------------|

PUENTE
E|---4---------|
B|---4---------|
G|---4---------|
D|-------------| x4
A|-6---6666----|
E|-4---4774----|

VERSO IV "danos espacio ..."
E|---4---------| E|---0-0-0-0-|
B|---4---------| B|---0-0-0-0-|
G|---4---------| G|-1-1-3-1-1-|
D|-------------| x4   D|-2-2-2-2-2-|
A|-6---6666----| A|-2-2-2-2-2-|
E|-4---4774----| E|-0-0-0-0-0-|

"reciénte despertaste..."
E|-------------------------------------| E|-0-0-0-0-0-|
B|-------------------------------------| B|-0-0-0-0-0-|
G|-------------------------------------| G|-1-3-1-3-1-|
D|-6666699-6666699-6666699-6666699-----| D|-2-2-2-2-2-|
A|-6666699-6666699-6666699-6666699-----| A|-2-2-2-2-2-|
E|-4444477-4444477-4444477-4444477-----| E|-0-0-0-0-0-|

CORO III
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------44444444-88888888---|
A|-11111111-22222222-11111111-222222222-44444444-88888888---|
E|-11111111-22222222-11111111-222222222-22222222-66666666---|
E|----------------------------------------------------------|

E|---------4-4-4-4---------4-4-4-4-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4|
B|---------4-4-4-4---------4-4-4-4-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3|
G|-9-9-9-9-4-4-4-4-9-9-9-9-4-4-4-4-3-3-3-3-6-6-6-6-6-6-6-6| X2
D|-9-9-9-9-6-6-6-6-9-9-9-9-6-6-6-6-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6|
A|-7-7-7-7-6-6-6-6-7-7-7-7-6-6-6-6-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4|
E|---------4-4-4-4---------4-4-4-4-2-2-2-2----------------|

E|---------4-4-4-4---------4-4-4-4---------4-4-4-4-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4|
B|---------4-4-4-4---------4-4-4-4---------4-4-4-4-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3|
G|-9-9-9-9-4-4-4-4-9-9-9-9-4-4-4-4-9-9-9-9-4-4-4-4-3-3-3-3-6-6-6-6-6-6-6-6|
D|-9-9-9-9-6-6-6-6-9-9-9-9-6-6-6-6-9-9-9-9-6-6-6-6-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6|
A|-7-7-7-7-6-6-6-6-7-7-7-7-6-6-6-6-7-7-7-7-6-6-6-6-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4|
E|---------4-4-4-4---------4-4-4-4---------4-4-4-4-2-2-2-2----------------|

FINAL
E|---4---------|
B|---4---------|
G|---4---------|
D|-------------|
A|-6---6666----|
E|-4---4774----|

GUITARRA 2
E|-----|
B|-5-4-|
G|-----|
D|-----|
A|-----|
E|-----|
Otros videos de esta canción
    4 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK