Cifra Club

Take Me Home Tonight

Eddie Money

Cifrado: Versão 5 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Bbm
E|-------------------------------------|
B|o-----------------------------------o|
G|-------6-----6---------6-----8-------|
D|-----------6-----6---6---6-8---6-8---|
A|o----8---9-----9---9----------------o|
E|---6---------------------------------| (x4)

[Verse 1]
(0:22-0:49)
                                      
E|-------------------------------------|
B|o-----------------------------------o|
G|-------6-----6---------6-----8-------|
D|-----------6-----6---6---6-8---6-8---|
A|o----8---9-----9---9----------------o|
E|---6---------------------------------| (x8)

[Pre-Chorus 1]
(0:50-1:00)

E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|--3---3---6-------8-------6-------8--------|
D|--4---4-----6-4-6---6-4-6---6-4-6---6-4-6--|
A|--4---4------------------------------------|
E|--2---2------------------------------------|

 [Chorus 1]
 (1:01-1:22)
               (x3)                                       (x2)
E|----------------|-----|------------------------------------|
B|o--------------o|-----| o----------------------------------o|
G|---6------------|-----|------6-----6---------6-----8-------|
D|---6--6--8--4---|--4--|----------6-----6---6---6-8---6-8---|
A|o--4--6--8--4--o|--4--| o---8---9-----9---9----------------o|
E|------4--6--2---|--2--|--6---------------------------------|

[Verse 2]
(1:23-1:36)
                                     
E|-------------------------------------|
B|o-----------------------------------o|
G|-------6-----6---------6-----8-------|
D|-----------6-----6---6---6-8---6-8---|
A|o----8---9-----9---9----------------o|
E|---6---------------------------------| (x4)

[Pre-Chorus 2]
(1:37-1:47)

E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|--3---3---6-------8-------6-------8--------|
D|--4---4-----6-4-6---6-4-6---6-4-6---6-4-6--|
A|--4---4------------------------------------|
E|--2---2------------------------------------|

 [Chorus 2]
 (1:48-2:06)
               (x3) 
E|----------------|-----|-----------------------------------|
B|o--------------o|-----|-----------------------------------|
G|---6------------|-----|------6-----6---------6-----8------|
D|---6--6--8--4---|--4--|----------6-----6---6---6-8---6-8--|
A|o--4--6--8--4--o|--4--|----8---9-----9---9----------------|
E|------4--6--2---|--2--|--6--------------------------------|

[Bridge]
(2:07-2:34)
                                      
E|-------------------------------------|
B|o-----------------------------------o|
G|-------6-----6---------6-----8-------|
D|-----------6-----6---6---6-8---6-8---|
A|o----8---9-----9---9----------------o|
E|---6---------------------------------| (x2)

E|------------------|
B|------------4--6--|
G|------------3--5--|
D|------4-----1--3--|
A|------4-----1-----|
E|--6\--2--1--------|

keyboard and sax

 [Chorus 3]
 (2:35-3:30)
               (x3)
E|----------------|-----|
B|o--------------o|-----|
G|---6------------|-----|
D|---6--6--8--4---|--4--|
A|o--4--6--8--4--o|--4--|
E|------4--6--2---|--2--|
Otros videos de esta canción
    4 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK