Cifra Club

Satisfied Blues

Mississippi John Hurt

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: C
E|----------------------|--------------------0--|-----------------------|
B|-----------1--3-------|---------------3-------|-----1-------1---------|
G|----------------------|--2--------------------|-----------------------|
D|-----------------2----|-------3---------------|--------3---------2----|
A|-----------3----------|-----------------------|-------------3---------|
E|----------------------|--1---------1----------|--1--------------------|

E|-----------------------|------------------------|-----------------------|
B|------------1-------3--|-----1------------------|-----------------------|
G|-----------------------|-------------3/4-----0--|------------3/4-----0--|
D|-------2---------2-----|--------2---------0-----|-------0---------0-----|
A|------------3----------|------------------------|-----------------------|
E|--3--------------------|--3---------------------|--3---------3----------|

E|---------------3-----1--|-----3--------0---------|-------0--------------|
B|------------------------|------------------------|--1---------1----3----|
G|------------------------|-----------0------------|----------------------|
D|-------0----------0-----|--------0----------2----|-------2---------2----|
A|------------------------|--------------3---------|--3---------3---------|
E|--3---------3-----------|--3---------------------|----------------------|

E|---------------------0--|-----------------------|-----------------------|
B|--1------------3--------|-----3-------1---------|------------1-------3--|
G|------------------------|-----------------------|--0--------------------|
D|-------3----------3-----|--------3---------2----|-------2---------2-----|
A|------------------------|-------------3---------|------------3----------|
E|--1---------1-----------|--1--------------------|--3--------------------|


 
E|------------------------|-----------------------|-------------------------|
B|-----1------------------|-----------------------|-----------------3/6--0--|
G|-------------3/4-----0--|------------3/4-----0--|-------------------------|
D|--------2---------0-----|-------0---------0-----|-------0-----------0-----|
A|------------------------|-----------------------|-------------------------|
E|--3---------------------|--3---------3----------|--3---------3------------|


   
E|--0---------------------|----------------------|--------------------0--|
B|-----3-------1-------1--|------------1----3----|---------------3-------|
G|------------------------|----------------------|--2--------------------|
D|--------0---------2-----|-------2---------2----|-------3---------------|
A|-------------3----------|------------3---------|-----------------------|
E|--3---------------------|--3-------------------|--1---------1----------|


 
E|-----------------------|-----------------------|------------------------|
B|-----1-------1---------|------------1-------3--|-----1------------------|
G|-----------------------|-----------------------|-------------3/4-----0--|
D|--------3---------2----|-------2---------2-----|--------2---------0-----|
A|-------------3---------|------------3----------|------------------------|
E|--1--------------------|--3--------------------|--3---------------------|


    
E|-----------------------|---------------3-----1--|-----3--------0---------|
B|-----------------------|------------------------|------------------------|
G|------------3/4-----0--|------------------------|-----------0------------|
D|-------0---------0-----|-------0----------0-----|--------0----------2----|
A|-----------------------|------------------------|--------------3---------|
E|--3---------3----------|--3---------3-----------|--3---------------------|


    
E|-------0--------------|---------------------0--|-----------------------|
B|--1---------1----3----|--1------------3--------|-----3-------1---------|
G|----------------------|------------------------|-----------------------|
D|-------2---------2----|-------3----------3-----|--------3---------2----|
A|--3---------3---------|------------------------|-------------3---------|
E|----------------------|--1---------1-----------|--1--------------------|

   
E|-----------------------|------------------------|-----------------------|
B|------------1-------3--|-----1------------------|-----------------------|
G|--0--------------------|-------------3/4-----0--|------------3/4-----0--|
D|-------2---------2-----|--------2---------0-----|-------0---------0-----|
A|------------3----------|------------------------|-----------------------|
E|--3--------------------|--3---------------------|--3---------3----------|


                
E|-------------------------|--0-------------------|
B|-----------------3/6--0--|-----3-------1--------|
G|-------------------------|-------------0--------|
D|-------0-----------0-----|--------0----2--------|
A|-------------------------|-------------3--------|
E|--3---------3------------|--3-------------------|


************************************

| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| p   pull-off
| ~   vibrato
| +   harmonic
| x   Mute note
| b   Bend
| pb  Pre-bend
| br  Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend
Otros videos de esta canción
    1 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK