Cifra Club

Hit Me Score

Mark Mothersbaugh

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Bm
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--7-----6------5-----4----------------------------|
A|--7x12--6x12---5x12--4x12-------------------------|
E|--5-----4------3-----2----------------------------|


then
i dunno if this part its right
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--4----7----5----7--6--5--------------------------|
A|--4x2--7x2--5x2--7--6--5--------------------------|
E|--2----5----3----5--4--3--------------------------|



after that 
u play the intro again

E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--7-----6-----5-----4----------------------------|
A|--7x12--6x12--5x12--4x12-------------------------|
E|--5-----4-----3-----2----------------------------|
P.M.........................
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK