Cifra Club

Abnormalize

Ling Tosite Sigure

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Dm
E|E|-----------------------------------------------------------------||
Abnormalize (Psycho Pass OP 1) - Ling Tosite Sigure
E|-----------------------------------------------------------------|
 Tabbed by: ted537
 Tuning:  Standard
 
 Intro
       Dm              Bb           C              F
E|-------1-----|-------1-----|-------0-----|-------1--------|
B|-----3---3---|-----2---2---|-----1---1---|-----1---1------|
G|---2-------2-|---2-------2-|---0-------0-|---2-------2----|
D|-0-----------|-------------|-------------|----------------| x3
A|-------------|-1-----------|-3-----------|----------------|
E|-------------|-------------|-------------|-1--------------|

       Dm              Bb            C
E|-------1-----|-------1-----|-------0-----|-1-1-3-1--5-----|
B|-----3---3---|-----2---2---|-----1---1---|-3-3-3-3--3-----|
G|---2-------2-|---2-------2-|---0-------0-|-2-2-2-3--------|
D|-0-----------|-------------|-------------|-0-0-0-0--------|
A|-------------|-1-----------|-3-----------|----------------|
E|-------------|-------------|-------------|----------------|

E|-------------| |-------------------------|
B|-6--6h8-9p6--| x4  |-6-----------------------|
G|-------------| |-------------------------|
D|-------------| |-------------------------|
A|-------------| |-------------------------|
E|-------------| |-------------------------|

E|-----8-6-6---------8-8-6-6-------------------------------------|
B|-6-6-----------6-6---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

E|-------3-3-3-3-3-------5-5-5-5-5-------------------------------|
B|-3-3-3-----------3-3-3-----------------------------------------| x2
G|-2-2-2-----------2-2-2-----------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

E|-5--5--x-x-x-x-x-x-x-x-----------------------------------------|
B|-3--3--x-x-x-x-x-x-x-x-----------------------------------------| x3
G|-2--2--x-x-x-x-x-x-x-x-----------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|-7-7----7-7------7---------------------------------------------|
D|-7-7----7-7------7---------------------------------------------|
A|-5-5----5-5------5---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

Bridge
       Dm              Bb               C
E|-------1-----|-------1-----|-------0-----|-------1--------|
B|-----3---3---|-----2---2---|-----1---1---|-----1---1------|
G|---2-------2-|---2-------2-|---0-------0-|---2-------2----|
D|-0-----------|-------------|-------------|----------------| x1
A|-------------|-1-----------|-3-----------|----------------|
E|-------------|-------------|-------------|-1--------------|

E|-1-----|--1----|---0----|--1-1-1-1-1-1-1-----------------------|
B|-3-----|--3----|---1----|--1-1-1-1-1-1-1-----------------------|
G|-2-----|--3----|---0----|--2-2-2-2-2-2-2-----------------------|
D|-0-----|--3----|---2----|--2-2-2-2-2-2-2-----------------------|
A|-------|--1----|---3----|--3-3-3-3-3-3-3-----------------------|
E|-------|-------|--------|--1-1-1-1-1-1-1-----------------------|

E|-------------------|-------------------------------------------|
B|-------------------|-------------------------------------------|
G|-7-7-x-x-----------|---7-7-x-x---------------------------------|
D|-7-7-x-x-10-9-7-9--|---7-7-x-x-9-10-10-10----------------------| x2
A|-5-5-x-x-8--7-5-7--|---5-5-x-x-7-8--8--8-----------------------|
E|-------------------|-------------------------------------------|

Chorus
there's some strumming here
E|-------------|---------------|-------------------|-------------|
B|-------------|---------------|-------------------|-------------|
G|-------------|---------------|-------------------|-------------|
D|-3--5--7--10-|-3--5--7--7----|-----3--5--7--10---|---3--5------|
A|-3--5--7--10-|-3--5--7--7----|-----3--5--7--10---|---3--5------|
E|-1--3--5--8--|-1--3--5--5----|-----1--3--5--8----|---1--3------|

Outro
E|-----1-------------1-------1-1---------------------------------|
B|-------------3---------------3---------------------------------|
G|---2---2---2-----2---2---2---2---------------------------------|
D|-0-------0-----0-------0-----0---------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
Otros videos de esta canción
    40 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK