Cifra Club

Over

Lindsay Lohan

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Cm
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Over - Lindsay Lohan
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: dww

Tuning: EADGBE


Intro (Lead guitar also repeats this softly over most Cm/Fm parts):

  Cm               Fm               Cm               Fm

E|------6---------|----------------|------6---8-----|----------------|
B|----------9---8-|--6---9---8-----|--------------8-|--6---9---8-----|
G|5-7-8-----------|----------------| 5-7-8-----------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|


NOTE - the chord fingerings and rhythms below are just my best guess...


Verse:

  Cm               Fm               Cm               Fm

e|3-3-3-3-3-3-3-3-|1-1-1-1-1-1-1-1-|3-3-3-3-3-3-3-3-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
B|4-4-4-4-4-4-4-4-|1-1-1-1-1-1-1-1-|4-4-4-4-4-4-4-4-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
G|5-5-5-5-5-5-5-5-|1-1-1-1-1-1-1-1-|5-5-5-5-5-5-5-5-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
D|5-5-5-5-5-5-5-5-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
A|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|----------------| 1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------|1-1-1-1-1-1-1-1-|

  Cm               Fm               Ab

e|3-3-3-3-3-3-3-3-|1-1-1-1-1-1-1-1-|4-4-4-4-4-4-4-4-|4-4-4-4-4-4-4-4-|
B|4-4-4-4-4-4-4-4-|1-1-1-1-1-1-1-1-|4-4-4-4-4-4-4-4-|4-4-4-4-4-4-4-4-|
G|5-5-5-5-5-5-5-5-|1-1-1-1-1-1-1-1-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
D|5-5-5-5-5-5-5-5-|3-3-3-3-3-3-3-3-|6-6-6-6-6-6-6-6-|6-6-6-6-6-6-6-6-|
A|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|6-6-6-6-6-6-6-6-|6-6-6-6-6-6-6-6-|
E|----------------| 1-1-1-1-1-1-1-1-|4-4-4-4-4-4-4-4-|4-4-4-4-4-4-4-4-|


Pre-Chorus:

  Fm               Ab               Fm               Ab

E|1-1-1-1-1-1-1-1-| 4-4-4-4-4-4-4-4-|1-1-1-1-1-1-1-1-|4---------------|
B|1-1-1-1-1-1-1-1-| 4-4-4-4-4-4-4-4-|1-1-1-1-1-1-1-1-|4---------------|
G|1-1-1-1-1-1-1-1-| 5-5-5-5-5-5-5-5-|1-1-1-1-1-1-1-1-|5---------------|
D|3-3-3-3-3-3-3-3-| 6-6-6-6-6-6-6-6-|3-3-3-3-3-3-3-3-|6---------------|
A|3-3-3-3-3-3-3-3-| 6-6-6-6-6-6-6-6-|3-3-3-3-3-3-3-3-|6---------------|
E|1-1-1-1-1-1-1-1-| 4-4-4-4-4-4-4-4-|1-1-1-1-1-1-1-1-|4---------------|


Chorus:

  Eb               Ab               Cm               Ab

e|6-6-6-6-6-6-6-6-|4-4-4-4-4-4-4-4-|3-3-3-3-3-3-3-3-|4-4-4-4-4-4-4-4-|
B|8-8-8-8-8-8-8-8-|4-4-4-4-4-4-4-4-|4-4-4-4-4-4-4-4-|4-4-4-4-4-4-4-4-|
G|8-8-8-8-8-8-8-8-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
D|8-8-8-8-8-8-8-8-|6-6-6-6-6-6-6-6-|5-5-5-5-5-5-5-5-|6-6-6-6-6-6-6-6-|
A|6-6-6-6-6-6-6-6-|6-6-6-6-6-6-6-6-|3-3-3-3-3-3-3-3-|6-6-6-6-6-6-6-6-|
E|----------------| 4-4-4-4-4-4-4-4-|----------------|4-4-4-4-4-4-4-4-|

  Eb               Ab               Cm               Fm      Ab

e|6-6-6-6-6-6-6-6-|4-4-4-4-4-4-4-4-|3-3-3-3-3-3-3-3-|1-1-1-1-4-4-4-4-|
B|8-8-8-8-8-8-8-8-|4-4-4-4-4-4-4-4-|4-4-4-4-4-4-4-4-|1-1-1-1-4-4-4-4-|
G|8-8-8-8-8-8-8-8-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|1-1-1-1-5-5-5-5-|
D|8-8-8-8-8-8-8-8-|6-6-6-6-6-6-6-6-|5-5-5-5-5-5-5-5-|3-3-3-3-6-6-6-6-|
A|6-6-6-6-6-6-6-6-|6-6-6-6-6-6-6-6-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-6-6-6-6-|
E|----------------| 4-4-4-4-4-4-4-4-|----------------|1-1-1-1-4-4-4-4-|

  Cm               Fm               Cm               Fm

e|3-3-3-3-3-3-3-3-|1-1-1-1-1-1-1-1-|3-3-3-3-3-3-3-3-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
B|4-4-4-4-4-4-4-4-|1-1-1-1-1-1-1-1-|4-4-4-4-4-4-4-4-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
G|5-5-5-5-5-5-5-5-|1-1-1-1-1-1-1-1-|5-5-5-5-5-5-5-5-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
D|5-5-5-5-5-5-5-5-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
A|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|----------------| 1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------|1-1-1-1-1-1-1-1-|


Bridge Fill (play twice):

E|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
B|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
G|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
D|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
A|3-3-3-3-5-5-5-5-|6-6-6-6-8-8-8-8-|10-10-10-10-11-11-11-11-|13-13-13-13-13-13-13-13-|
E|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
Otros videos de esta canción
    6 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK