Cifra Club

Beat It UpRight

KoRn

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: A
Verse
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|----------------------------|
E|----------------------------|
A|-3b-33-3b-33-3b-33-3b-3\1-1-|

Fill before Pre-Chorus
Head (I think)
E|----------|
B|----------|
G|----------|
D|----------|
A|----------|
E|----------| Palm Muted
A|-3b-3\1-1-|

Munky
E|-------|
B|-------|
G|-------|
D|-------|
A|-------|
E|-------|
A|-3-5/1-|

Pre-Chorus
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------6p5\4-4p3\2-|
E|-3b-5b55r--3b-5b\4/5b-3b-5b55r-------------|

Chorus
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---xx5----xx5----xx5-------------|
A|---xx5----xx5----xx5-6p5\4-4p3\2-|
E|5b-xx3-5b-xx3-5b-xx3-------------|
E|3b-----3b-----3b-----------------|

Bridge after first Chorus
E|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------| (this is most likely to be wrong)
E|-2------2------------|
E|-0-----000---0-5-3b--|

Bridge after second Chorus

D|10---\11---/10---\11---/10---\1212121212-|
A|-x-X5\-x-X3/-x-X5\-x-X3/-x-X4\-x-x-x-x-x-| All tremolo
E|-8---\-9---/-8---\-9---/-8---\1515151515-|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|

Outro (clean with deep detune on the whammy pedal,
        or something similar on a nther pedal)

E|----15\---13---15\---13-12-14-|
B|-12-----13--12-----13---------|
G|------------------------------| x2
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|
E|------------------------------|

verse
fill
pre-chorus
chorus
bridge1
verse
fill
pre-chorus
chorus
bridge1
verse
pre-chorus
chorus
outro

********************

b = bend
r = release bend
/ = slide up
\ = slide down
p = pull off
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK