Cifra Club

Munasq´echay

Los Kjarkas

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
Intro

E|-3-----3------|-2-----2------|---0-0-0-0--3-0-------------|
B|-----0---0----|-----0---0----|---1-1-1-1------3---3-3---3-|
G|---0-------0--|---2-------2--|------------------0-----0---|
D|-2------------|-0------------|----------------------------|
A|--------------|--------------|-3--------------2-----------|
E|--------------|--------------|----------------------------|

             (Esta parte se
              hace pulsando
             y luego jalando
              rápidamente)
                  |
                  v
E|------------0-----------------0-|----2---2-2--0h2p0---0-|------0---------12| A||
B|---1---1-1----1-0h1p0-------0---|----3---3-3--------3---|----0-------12| A----||
G|---2---2-2----------------0-----|------2----------------|--0-----12| A--------||
D|----------------------2/4-------|--0--------------------|-------------------| |
A|-0---0--------------------------|-----------------------|-------------------| |
E|----------------0---------------|-----------------------|-------------------| |



La segunda parte


E|-3---3-3/7-7--|-2---2-2/7-7--|---0-0-0-0--3-0-------------|
B|---0----------|---0----------|---1-1-1-1------3---3-3---3-|
G|--------------|--------------|------------------0-----0---|
D|-2---------5--|-0------------|----------------------------|
A|--------------|--------------|-3--------------2-----------|
E|--------------|--------------|----------------------------|

E|------------0-----------------0-|
B|---1---1-1----1-0h1p0-------0---|
G|---2---2-2----------------0-----|
D|----------------------2/4-------|
A|-0---0--------------------------|
E|----------------0---------------|

E|----2---2-2--0h2p0---0-|------------------|-----------------------------------|
B|----3---3-3--------3---|--3-0-------------|----------------------------------|
G|------2----------------|-------2-0h2p0----|-----------------------------------|
D|--0--------------------|---------------2--|-2-2-0h2-2---2-2-0h2-2---2-2-0h2-2-|
A|-----------------------|---------------2--|-2-2-0h2-2---2-2-0h2-2---2-2-0h2-2-|
E|-----------------------|------------------|---------0-----------0-----------0-|







Y esta es la parte de la estrofa... se podria decir



E|---------7--------|------------------|-----------------|
B|-------8---10-----|------7-10-8-10---|---------8-7-8---|
G|-7/9-9----------9-|--7-7-----------7-|-------9---------|
D|------------------|------------------|-10-10-----------|
A|------------------|------------------|-----------------|
E|------------------|------------------|-----------------|
Otros videos de esta canción
    4 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK