Cifra Club

Numb Sickened Eyes

Killswitch Engage

Cifrado: Versão 3 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: G
INTRO+VERSE
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|222-4-222-4----222-4--2-2-5-7--222-4-222-4---2-5-7---------| X3
A|222-2-222-2----222-2--2-0-3-5--222-2-222-2---0-3-5-3-5-8---|
E|222---222------222----2--------222---222-----------3-5-8---|
PM...   ...      ...    .        ...   ...

VERSE
E|---------| |------------|
B|---------| |------------|
G|---------| |------------|
D|4-222222-| X3  then     |2-5-7-------|  and do those 2 parts 4 times
G|2-222222-|              |0-3-5-3-5-8-|
C|--222222-| |------3-5-8-|

PD-C HORUS
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|10101010101010121099999999---------|
D|--------------------------99999999-| X2
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|

E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-8-7-5-10-8-7-5-9--|
A|-8-7-5-10-8-7-5-9--|
E|-8-7-5-10-8-7-5-9--|
PM . . .  . . . . .

CHORUS
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|----3--3--3--3h5-3/2----2--2--2--2h3-2---|
E|-333-33-33--3--------222-22-22--2-----3--|

E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|----------------------8-7-5-10-8-7-5-9-|
A|----3--3--3--3h5-3/2--8-7-5-10-8-7-5-9-|
E|-333-33-33--3---------8-7-5-10-8-7-5-9-|
PM                      . . .  . . . . .

E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|----3--3--3--3h5-3/2----2--2--2--2h3-2---|
E|-333-33-33--3--------222-22-22--2-----3--|

E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|-----------------------2-5-7--------|
A|----3--3--3--3h5-3/2---0-3-5-3-5-8--|
E|-333-33-33--3----------------3-5-8--|

         (------------------)
E|---------| |------------|
B|---------| |------------|
G|---------| |------------|
D|4-222222-| X3  then     |2-5-7-------|  and do those 2 parts 4 times
G|2-222222-|              |0-3-5-3-5-8-|
C|--222222-| |------3-5-8-|
         (------------------)

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|10101010101010121099999999---------|
D|--------------------------99999999-| X2
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|

E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-8-7-5-10-8-7-5-9--|
A|-8-7-5-10-8-7-5-9--|
E|-8-7-5-10-8-7-5-9--|
PM . . .  . . . . .

E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|----3--3--3--3h5-3/2----2--2--2--2h3-2---|
E|-333-33-33--3--------222-22-22--2-----3--|

E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|----------------------8-7-5-10-8-7-5-9-|
A|----3--3--3--3h5-3/2--8-7-5-10-8-7-5-9-|
E|-333-33-3------------8-7-5-10-8-7-5-9-|
PM                      . . .  . . . . .

E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|----3--3--3--3h5-3/2----2--2--2--2h3-2---|
E|-333-33-33-3--------222-22--22--2-----3--|

E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|-----------------------2-5-7--------|
A|----3--3--3--3h5-3/2---0-3-5-3-5-8--|
E|-333-33-33--3----------------3-5-8--|

E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|222-4-222-4----222-4--2-2-5-7--222-4-222-4---2-5-7---------| X2
A|222-2-222-2----222-2--2-0-3-5--222-2-222-2---0-3-5-3-5-8---|
E|222---222------222----2--------222---222-----------3-5-8---|
PM...   ...      ...    .        ...   ...

BRIDGE
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|222-4-22--222-4-22-2----222-4-22--222-4-22--2h3-2h3-0h1-0h1-|
A|222-2-22--222-2-22-2----222-2-22--222-2-22------------------|
E|222---22--222---22-2----222---22--222---22------------------|

E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|222-4-222-4----222-4--2-2-5-7--222-4-222-4---2-5-7---------| X2
A|222-2-222-2----222-2--2-0-3-5--222-2-222-2---0-3-5-3-5-8---|
E|222---222------222----2--------222---222-----------3-5-8---|
PM...   ...      ...    .        ...   ...

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|-5~---5/7\5-4-----------------|
D|-5~---5/7\3-4-----------------|
A|-3~---3/5\3-2-----2-2-2-2-2-2-|
E|------------------2-2-2-2-2-2-|
PM                  . . . . . .
THE END hope it worked out good make sure u rate it i think its about 98% right
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK