Cifra Club

Katherine

Kill Hannah

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
E|----| INTRO/VERSE----

| e|--------------------------------------------|
E|| B|--------------------------------------------|
B|| G|--------------------------------------------|
G|| D|-4444444 4444444-4444444-44444444----   X2--|
D|| A|-2222222-2222222-2222222-2222222------------|
A|| E|--------------------------------------------|

Next parts just the bassline

then


"Shes totally crazed, she said "kiss me"."
| e|-------------------------------------------|
E|| B|-------------------------------------------|
B|| G|-------------------------------------------|
G|| D|-4444444 4444444---------------------------|
D|| A|-2222222-2222222---------------------------|
A|| E|-------------------------------------------|

E|----P| D  CHORUS----
"You've got the sweatest smile..."
| e|-------------------------------------------|
E|| B|-------------------------------------------|
B|| G|-------------------------------------------|
G|| D|------------------------------------    X2-|
D|| A|--6666-4444-222222222-4--------------------|
A|| E|--4444-2222-000000000-2--------------------|

| e|--------------------------------------------|
E|| B|--------------------------------------------|
B|| G|--------------------------------------------|
G|| D|--------------------------------------------|
D|| A|--6666-4444-2-------------------------------|
A|| E|--4444-2222-0-------------------------------|

E|----C| HORUS----
"Katherine..."

Guitar one
| e|------------------------------------------|
E|| B|------------------------------------------|
B|| G|------------------------------------------|
G|| D|---4444---------------------------   X2---|
D|| A|---2222-4444--6666-4444-------------------|
A|| E|--------2222--4444-2222-------------------|

Guitar two
| e|---14----------------------------|
E|| B|-12--12-11-12--12-11-12-11-------|
B|| G|-------------11------------------|
G|| D|--------------------------  X4---|
D|| A|---------------------------------|
A|| E|---------------------------------|

E|----| INTERLUDE----

| e|--------------------------------------------|
E|| B|--------------------------------------------|
B|| G|--------------------------------------------|
G|| D|---4444-----------------------------   X2---|
D|| A|---2222-4444--6666-4444---------------------|
A|| E|--------2222--4444-2222---------------------|

Guitar two
| e|----14------------------------------|
E|| B|-12----12-11-12---12-11-12-11-------|
B|| G|---------------11-------------------|
G|| D|-----------------------------  X4---|
D|| A|------------------------------------|
A|| E|------------------------------------|

E|----| VERSE----


"Are you the...?"
| e|--------------------------------------------|
E|| B|--------------------------------------------|
B|| G|--------------------------------------------|
G|| D|-4444444 4444444-4444444-4444444------------|
D|| A|-2222222-2222222-2222222-2222222------------|
A|| E|--------------------------------------------|

Next parts just the bassline

then


"Shes totally crazed, she said "kiss me"."
| e|--------------------------------------------|
E|| B|--------------------------------------------|
B|| G|--------------------------------------------|
G|| D|-4444444 4444444----------------------------|
D|| A|-2222222-2222222----------------------------|
A|| E|--------------------------------------------|

E|----P| D  CHORUS----
"You've got the sweatest eyes..."
| e|--------------------------------------------|
E|| B|--------------------------------------------|
B|| G|--------------------------------------------|
G|| D|-------------------------------------    X2-|
D|| A|--6666-4444-222222222-4---------------------|
A|| E|--4444-2222-000000000-2---------------------|

| e|--------------------------------------------|
E|| B|--------------------------------------------|
B|| G|--------------------------------------------|
G|| D|--------------------------------------------|
D|| A|--6666-4444-2-------------------------------|
A|| E|--4444-2222-0-------------------------------|

E|----C| HORUS----
"Katherine, Katherine"

Guitar one
| e|--------------------------------------------|
E|| B|--------------------------------------------|
B|| G|--------------------------------------------|
G|| D|---4444-----------------------------   X2---|
D|| A|---2222-4444--6666-4444---------------------|
A|| E|--------2222--4444-2222---------------------|

Guitar two
| e|----14-----------------------------------|
E|| B|-12----12-11-12---12-11-12-11------------|
B|| G|----------------11-----------------------|
G|| D|----------------------------------  X4---|
D|| A|-----------------------------------------|
A|| E|-----------------------------------------|

E|----| OUTRO G  O----

Guitar two
| e|-11-11-11-11-11-12-11-12-11-12-14-11--------------------|
E|| B|------------------------------------12---14-16-17-16-12-|
B|| G|---------------------------------------11---------------|
G|| D|--------------------------------------------------------|
D|| A|--------------------------------------------------------|
A|| E|--------------------------------------------------------|

| e|-11-12-14-16(bend)-------------------|
E|| B|-------------------------------------|
B|| G|-------------------------------------|
G|| D|-------------------------------------|
D|| A|-------------------------------------|
A|| E|-------------------------------------|
Otros videos de esta canción
    18 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK