Cifra Club

Withering Away

Kalmah

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Em
KALMAH - WITHERING AWAY
E|-----------------------|
                                        


Lead gtr (intro)


|-7-0-0-7-0-0-5-0-0-5-7-8-7-0-0-7-0-0-10-8-7-------7-0-0-7-0-0-5-0-0-5-7-8-7-0-0-7-0-0--------7-------|
|E|-----------------------|--------------------10-8-7E|-----------------------|--------------7-8-10---8-10--|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|

Rhytmn gtr (intro)
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|
|-2E|-----------------------|------------9---------------2E|-----------------------|---------------9--------|
|-2E|-----------------------|--------------12-10-9-------2E|-----------------------|----------10-9---10-9---|
|-0E|-----------------------|----------------------12-11-0E|-----------------------|---------8--------------|






Lead gtr (Chorus)


|-7-000-7-000-5-000-5-7-8-7-000-7-000-10-8-7--------7-000-7-000-5-000-5-7-8-7-000-7-000--------7------|
|E|-----------------------|---------------------10-8-7E|-----------------------|--------------7-8-10---8-10-|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|

|-7-000-7-000-5-000-5-7-8-7-000-7-000-10-8-7--------7-000-7-000-5-000-5-7-8-7-000-7-000--------7------|
|E|-----------------------|---------------------10-8-7E|-----------------------|--------------7-8-10---8-10-|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|

|-----7---10---8---7h8p7-----7---10---8---7E|-----------------------|E|-----------------------|-------------|
|-8-8---8----8---8-------8-8---8----8---8---8-10-7-7-7-10-8-7-7-7-10-8E|-----------------------|---------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-9-9-8-9p8---9p8----------------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-----------7-----7--------------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|

Rhytmn gtr (Chorus):
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-|
|--9---9------9----------------7/10-10--9--------9-------9E|-----------------------|-------------|
|-10--10-----10----------------9/12-12-10-------10--------12-12-10-10-9-9---------------------|
|-------0-0-0--0-0-0--0--0-0-0------------0-0-0----0-0-0-----------------12-12-10-------------|

|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-|
|--9--------9-----------------7/10-10--9--------9-------------9E|-----------------------|--------|
|-10-------10-----------------9/12-12-10-------10---------10-9-10E|-----------------------|------|
|----0-0-0----0-0-0--0--0-0-0------------0-0-0----0-0-0-8E|-----------------------|--------------|

|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-|        
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-|
|-7-7--7-7-7--7-7--7-7-7\5/7--7-7-7\5/7--7-7-7--5-5--5-5-5--5-5--5-5-5--2-2--2-2-2--3-2-3-2---|
|-8-8--8-8-8--8-8--8-8-8\7/8--8-8-8\7/8--8-8-8--3-3--3-3-3--3-3--3-3-3--3-3--3-3-3-----1---1--|

Rhytmn gtr (before 1st verse)
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-|
|E|-----------------------|---------9-----7E|-----------------------|----------9-----7--------------|
|E|-----------------------|------10-----9E|-----------------------|---------10-----9----------------|
|-2E|-----------------------|----------------2E|-----------------------|E|-----------------------|-----|
|-2E|-----------------------|----------------2E|-----------------------|E|-----------------------|-----|
|-0E|-----------------------|----------------0E|-----------------------|E|-----------------------|-----|

Lead gtr (before 1st verse)
|---7---8---7---7---8---7E|-----------------------|------7---8---7---7---8---7E|-----------------------|--|
|-5---5---5---5---5---5-----5---8---7---5---5-7-8---5---5---5---5---5---5-----5---8---7---5---8---7-|
|E|-----------------------|--5---5---5---4---4E|-----------------------|----------5---5---5---4---4---4---|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|-------|

Rhytmn gtr verse 1:
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--|
|-2--2-2-2-7/9---9----------7/10-10----------7/9---9E|-----------------------|--------------------|
|-2--2-2-2-9/10-10----------9/12-12----------9/10-10----------10h9E|-----------------------|------|
|-0--0-0-0---------0--0-0-0---------0--0-0-0---------0--0-0-0------10E|-----------------------|---|

|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--|
|-----------7/9---9------------7/10-10------------7/9---9-----------12-10-9--------------------|
|-7--7-7-7--9/10-10--7--7-7-7--9/12-12--7--7-7-7--9/10-10--7--7-7-7E|-----------------------|-----|
|-8--8-8-8-----------8--8-8-8-----------8--8-8-8-----------8--8-8-8E|-----------------------|-----|

Lead gtr verse 1:
|---------7--------8-7-----------7E|-----------------------|7---------8-7-----------7-------------------|
|-5 555-5--8-5-555-----8-5-555-5---8-5-555-8-7---------5---8-----------8-------5---8-------8-7-8-----|
|E|-----------------------|E|-----------------------|7-5-555-------5-555-------5-555-------5-555-----------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--------|

Bridge (rhytmn gtr):
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--------|
|---------------10-10-10-10-10-10-999E|-----------------------|E|-----------------------|------------------|
|-777777-777777E|-----------------------|7-888888-888888-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10------------|

Bridge (lead gtr):
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--------|
|---------------999999-777E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|------|
|-999999-999999------------9-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|--------|






Chorus




Intermediate rhytmn gtr:


|E|-----------------------|-------|
|E|-----------------------|-------|
|--------7---------------------|
|---10-9--10-9-7-9-10-5-7-8----|
|-7E|-----------------------|-----|
|E|-----------------------|-------|

|E|-----------------------|-------|
|E|-----------------------|-------|
|-------4----------------------|
|---5-4---7-5-4-5-7-3-5-4------|
|-7E|-----------------------|-----|
|E|-----------------------|-------|




Verse 2


Bridge


Rhytmn gtr (before 1st verse)


Rhytmn gtr (solo)
|E|-----------------------|E|-----------------------|-------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|-------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|-------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|-------|
|-2--2-2-3-2-2-2-2-2-0h2-3-2-2-2-3-2-2-5-2-2-3-2-2----|
|-0--0-0---0-0---0-0---------0-0---3-3---3-3---3-3----|

|E|-----------------------|E|-----------------------|----------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|----------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|----------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|----------|
|-2--2-2-3-2-2-2-2-2-3h2-3h2-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-0---|
|-5--5-5---5-5---5-5---------3--3-3---3-3-2--2-2---2-2---|

Lead gtr (solo)
|E|-----------------------|-----------19-0-17-0-15-0-14-0--|
|--------17----------17----------17---------------------|
|------16--16------16--16------16E|-----------------------||
|----17------17--17------17--17E|-----------------------|--|
|--19----------19----------19E|-----------------------|----|
|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|

|E|-----------------------|E|-----------------------|----|
|-------17----------17----------17---------13-12~--|
|-----16--16------16--16------16--16-----12--------|
|---17------17--17------17--17---------14----------|
|-19----------19----------19---------15------------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|----|

|E|-----------------------|-----------19-0-17-0-15-0-14-0--|
|--------17----------17----------17---------------------|
|------16--16------16--16------16E|-----------------------||
|----17------17--17------17--17E|-----------------------|--|
|--19----------19----------19E|-----------------------|----|
|E|-----------------------|E|-----------------------|---------|

|E|-----------------------|E|-----------------------|----------------17-19-20--|
|-------17----------17----------17---------------------17-19-20----------|
|-----16--16------16--16------16--16-----------16-17-19------------------|
|---17------17--17------17--17------17-16-17-19E|-----------------------|---|
|-19----------19----------19E|-----------------------|----------------------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|E|-----------------------|---|


The rest of the solo will be added soon...




Lead gtr (after solo)
|E|-----------------------|E|-----------------------|---------------------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|---------------------|
|----------5p4-2p4-------5p4-2E|-----------------------|---------------|
|-2--2-2-2---------2-2-2----------------2-------4-------5-----------|
|E|-----------------------|-------3--3-3-3---3-3-3---3-3-3--3-3-3------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|---------------------|

|E|-----------------------|E|-----------------------|---------------------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|---------------------|
|----------2-0E|-----------------------|E|-----------------------|--------|
|-------------4-------4---------------2E|-----------------------|------|
|-5--5-5-5--5---5-5-5---5-5-5-3-3-3-3---3-3-3-----------------2--X~-|
|E|-----------------------|----------------------3--3-3-3-5-3-2--0--X~-|

Rhytmn gtr (after solo)
|E|-----------------------|E|-----------------------|---------------------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|---------------------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|---------------------|
|----------5---4-7-------5---4--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2----------|
|----------7---5-5-------7---5--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3----------|
|-0--0-0-0---0--- -0-0-0---0E|-----------------------|-----------------|

|E|-----------------------|E|-----------------------|---------------------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|---------------------|
|E|-----------------------|E|-----------------------|---------------------|
|-4--4-4-4--4-/-2--4--4-4-4--4-/-2E|-----------------------|----7-5-4--|
|-5--5-5-5--5-/-3--5--5-5-5--5-/-3-5--5-5-5-5-5-5-5--4-4-4-4--------|
|E|-----------------------|-----------7--7-7-7-7-7-7-7--5-5-5-5--------|
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK