Cifra Club

Hints

José González

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: D
E|E|-----------------------------------------------------------------------------||
09. Hints
E|E|-----------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Arto Schürch
Email:     arto_schuerch@gmx.ch



Tuning: D,A,D,Gb,B,e

[Intro] and Verse (varying very much, e.g. bass often muted or percussive):

   &   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|----|--------------------------------|--------------------------------|
B|----|--------------------------------|--------------------------------|
G|----|--------2^3v2^0-2---0-----------|--------2^3v2^0-2---0-----------|
D (4)-|-----------------------(4)-(4)--|---(4)-----------------(4)-(4)--|
A (5)-|-----------------------(5)-(5)--|---(5)-----------------(5)-(5)--|
D|-0--|------------------------0---0---|----0-------------------0---0---|

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------2^3v2^0-2---0-----------|--------2^3v2^0-2---0-----------|
D|-----------------------(4)-(4)--|---(4)-----------------(4)-(4)--|
A|-----------------------(5)-(5)--|---(5)-----------------(5)-(x)--|
E|------------------------0---0---|----0-------------------0---4---|

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------2^3v2^0-2---0-----------|--------2^3v2^0-2---0-----------|
D|---(4)-----------------(4)-(4)--|---(4)-----------------(4)-(4)--|
A|---(x)-----------------(x)-(x)--|---(x)-----------------(x)-(x)--|
E|----4-------------------4---4---|----4-------------------4---4---|

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------2^3v2^0-2---0-----------|--------2^3v2^0-2---0-----------| 2x
D|---(4)-----------------(4)-(4)--|---(4)-----------------(4)-(4)--|
A|---(x)-----------------(x)-(x)--|---(x)-----------------(x)-(5)--|
E|----4-------------------4---4---|----4-------------------4---0---|


Chorus:

Same as Verse, then...("And we need hints/speed before we lose pace")

   &   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|-2--|----2---2-------x---x---x---0---|----0---------------------------|
B|-3--|----3---3-------x---x---x---3---|----3---------------------------|
G|-3--|----3---3-------x---x---x---3---|----3---2^3v2^0-2---0-----------|
D|----|--------------------------------|---------------------------(4)--|
A|----|--------------------------------|---------------------------(x)--|
E|----|--------------------------------|----------------------------4---|
   
   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------2^3v2^0-2---0-----------|--------2^3v2^0-2---0-----------|
D|---(4)-----------------(4)-(4)--|---(4)-----------------(4)-(x7)-|
A|---(x)-----------------(x)-(x)--|---(x)-----------------(x)-(x7)-|
E|----4-------------------4---4---|----4-------------------4---7---|

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------2^3v2^0-2---0-----------|
D|---(x7)(x7)---------x---x--(4)--|---(4)---------------------(4)--|
A|---(x7)(x7)---------x---x--(5)--|---(5)---------------------(x)--|
E|----7---7-----------x---x---0---|----0-----------------------4---|

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------2^3v2^0-2---0-----------|--------2^3v2^0-2---0-----------|
D|---(4)-----------------(4)-(4)--|---(4)-----------------(4)-(4)--|
A|---(x)-----------------(x)-(x)--|---(x)-----------------(x)-(x)--|
E|----4-------------------4---4---|----4-------------------4---4---|

  1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------2^3v2^0-2---0-----------|--------2^3v2^0-2---0-----------|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
Otros videos de esta canción
    3 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK