Cifra Club

Deadweight On Velveteen

José González

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: B
E|E|-----------------------------------------------------------------------------||
06. Deadweight on velveteen
E|E|-----------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Arto Schürch
Email:     arto_schuerch@gmx.ch



Tuning: D,A,D,F#,B,e
Capo on 1st fret
tabbed relative to capo

[Intro 1]: freely

e|---(0)(0)..------(0)(0)..---------(0)(0)..------------------0------------|
B (0)..0--0...--(0)..0--0...2-02-(0)..0--0...---0...0}-0...--2-----2--------|
E|0...----------0...--------5--5-0...----------0...0| }-0...5-----5----------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|----7--6...6^4----7--6...----------7--6...6^4----7| }-6...-----------------|
D|4...----------4...-------------4...----------4...-----------------4...---|


[Intro 2]: a tempo

   1   &   2   &   3   &   4   &   
E|--------------------------------|
B|----2-------2-------2-------2---|
G|0-------0-------0-------0-------| 4x
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|

(these two lines form also the [interlude] and [outro] where sometimes * is 
played as a 2 and the sixteenth note (*2) is added soon after)

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|----0-----------------------0---|--------------------------------|
B|----2-------2---0| ^ 2-------2---|----2---0 ^ 2-------0*--(*2)2---|
G|0-------0-------0-------0-------| 0-------0-------0-------0-------|   3x
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|----0-----------------------0---|--------------------------------|
B|----2-------2---0| ^ 2-------2---|----0-------2-------2---0 ^ 2---|
G|0-------0-------0-------0-------| 0-------0---0---0-------0-------|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|

   1   &   2   &   3   &   4   &   
E|--------------------------------|
B|----2-------2-------2-------2---|
G|0-------0-------0-------0-------| 2x
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|


Verses:

   1   &   2   &   3   &   4   &   
E|--------------------------------|
B|----2-------2-------2-------2---|
G|0-------0-------0-------0-------| 8x
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|


Chorus:

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------0-----------------------|--------0-----------------------|
B|----2-------2-------2---0-------|----2-------2-------2---0-------|
G|0-------0-------0-------0---0---| 0-------0-------0-------0---0---|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|------------------------0-------| 2-----------------------0-------|
E|0-------------------------------|--------------------------------|

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|----2---0| ^ 2-------2-------2---|----2-------2-------2-------2---|
G|0-------0-------0-------0-------| 0-------0-------0-------0-------|   1x/2x
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|


Last Chorus:

1st time:

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------0-----------------------|--------0-----------------------|
B|----2-------2-------2---0-------|----2-------2-------2---0-------|
G|0-------0-------0-------0---0---| 0-------0-------0-------0---0---|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|------------------------0-------| 2-----------------------0-------|
E|0-------------------------------|--------------------------------|

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|----2---0| ^ 2-------2-------2---|----2---0 ^ 2-------2-------2---|
G|0-------0-------0-------0-------| 0-------0-------0-------0-------|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|

2nd time:

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------0-----------------------|--------0-----------------------|
B|----2-------2-------2---0-------|----2-------2-------2---0-------|
G|0-------0-------0-------0---0---| 0-------0-------0-------0---0---|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|------------------------0-------| 2-----------------------0-------|
E|0-------------------------------|--------------------------------|

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|----2---0| ^ 2-------2---0 ^ 2---|----2---0 ^ 2-------2---0 ^ 2---|
G|0-------0-------0-------0-------| 0-------0-------0-------0-------|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|



3rd time and 4th time:

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------0-----------------------|--------0-----------------------|
B|----2-------2-------2---0-------|----2-------2-------2---0-------|
G|0-------0-------0-------0---0---| 0-------0-------0-------0---0---|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|------------------------0-------| 2-----------------------0-------|
E|0-------------------------------|--------------------------------|

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------0-----------------------|--------0-----------------------|
B|----2-------2-------2---0| ^ 2---|----2-------2-------2---0 ^ 2---|
G|0-------0-------0-------0-------| 0-------0-------0-------0-------|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|

5th time:

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------0-----------------------|--------0-----------------------|
B|----2-------2-------2---0-------|----2-------2-------2---0-------|
G|0-------0-------0-------0---0---| 0-------0-------0-------0---0---|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|------------------------0-------| 2-----------------------0-------|
E|0-------------------------------|--------------------------------|

   1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|----2---0-----------2-------2---|----2-------2-------2-------2---|
G|0-------0-------0-------0-------| 0-------0-------0-------0-------|   3x
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
Otros videos de esta canción
    1 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK