Cifra Club

Dissolve

John Frusciante

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: A
E|-12---9-------------------------------------|-14---12---9----------------|
B|---12--9--12---9----------------------------|---14---12--9--12---9-------|
G|------------11--9-11----9-------------------|-----------------11--9------|
D|--------------------11---9-11---9-----------|----------------------------|
A|-----------------------------11--9-11---9---|----------------------------|
E|-------------------------------------12--9--|----------------------------|

E|-16p14----14p12-12---9--------------------------------|
B|-------14---------12--9-12---9------------------------|
G|--------------------------11--9--11---9---------------|
D|-----------------------------------11--9-11---9-------|
A|-------------------------------------------11--9------|
E|------------------------------------------------------|


D#m add9 - B# add9 x3

A - B# add9


F#m - G#m - A - E - B x3

A - B

G#m - A - E - F#m x2

G#m - A - E - B

G#m - A - E - F#m



Solo 1:

E|-12b-12br-9----9----9---9--------------------------------------------------------|
B|----------12b--12b--12b-12b--10-12-10h12p10-9-10--10-10-10-10-10-10-10-/9-9-9-9-9|
G|---------------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------------|
B|9-9-9-9/7-7-7-7-7-7--9b-9b-9br7-5-5h7--2-2--2---2--2-----------------|
G|--------------------------------------------4b--4b-4b----------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|





G#m - A - E - F#m x3

G#m - A - E - fig.1


 fig.1    
                                                 1(then play A)   2 (solo 2)
E|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|
B|----7---5--10-9-----7---7-9--5-----------------|-----------------|-9h12p9-------|
G|---8----6---------9-----8-------6--------------|------9-11p9-----|--------9-----|
D|--9----7--------------9--------7---9/11-9/11---|-9/11--------11--|----------11--|
A|-----------9-----------------------9/11-9/11---|-----------------|--------------|
E|-7----5-------9-----7--------5-----7/9--7/9----|-----------------|--------------|


(a)

E|-----14-------12----------16------14-------12------12--------------------|
B|-/12----12/10----10/14---------12----12/10----10/9-----------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

E|-----14-------12----------16------14-------12------12-12-12h14p12--------|
B|-/12----12/10----10/14---------12----12/10----10/9-------------------14--|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

solo 2:

E|-16-14-12-14----------12-----------------------------------------|
B|-------------14--12-14----14-14/------------------12-------------|
G|----------------------------------13-11----11-11b----13----------|
D|----------------------------------------14-----------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------12----------------------------------------|
G|-13-14-13h14p13-----13-----14-13-14--13h14p13-----11b---9-8-9----|
D|----------------14----------------------------14-----------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-8-6-4-2--6br----------------------------------------------------|
D|--------------6--------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|


D#m add9        B# add9           A

e|-11|          |-9-|           |-5-|   
B|-9-|          |-7-|           |-5-|           
G|-9-|          |-8-|           |-6-|           
D|-11|          |-9-|           |-7-|           
A|-x-|          |-x-|           |-x-|           
E|-x-|          |-X-|           |-X-|
Otros videos de esta canción
    9 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK