Cifra Club

Hungarian Dance No 5

Johannes Brahms

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
E|---------------------------------------|-1---------------------|
B|------------1----------------0---------|---3-------------------|
G|-----(2)--2--(2)--2--1-----2---2-------|-----2--0-2------------|
D|----2------------------2---------2---2-|-0---------------------|
A|----0-------0------------3-------------|-----------------------|
E|-------(0)-----(0)-----------------0---|-----------------------|
     *     * *     *  *     * * *         *      * *
  2  A         E                              h
E|----0-----------------0----------|-------------0-------------|
B|------1---1---3-1-0-0------------|---------0-1---1---1-------|
G|--------2-----1-----1----2-------|---2---2---------2---------|
D|--------------------2------2---2-|-2-------------------------|
A|----0--------------------0---0---|-0-----------0-------------|
E|------------0--------------------|-----0-----------0---------|
     *         * * * * *  *         *     * * * *     *
  3                           h       h       h     h
E|----------------------|------5-------3-----0-1-------0----|
B|---0-----1--3-1-----1-|--6-8---6-5-6---5-3-----3-1-3---1--|
G|-----1-----------2----|-----------------------------------|
D|-------2--------------|--0---------------0----------------|
A|--------------0-------|----------0------------------------|
E|---0------------------|-----------------------------------|
    *     *  *


[Section 2]

  4                       C  C  F       C     G     h
E|--------------0-----| |---0--0--1-------0--0----------0-----0---|
B|---3--1--0--0-------| |---1--1--1-------1--1--2---2-3---3-2---2-|
G|---1--1--1--1---1--o| |o--0--0--2--2----0--0--0-----------------|
D|------------2---2--o| |o--------3-------------------------------|
A|----------------2---| |---3--3-------3-----3--------------------|
E|--------------------| |-------------------------3---------------|

   5       ar         C        h h
E|---------0-------------------------------|
B|---2--2--0--0----2--2--1---0-1-3-1-0-3-1-|
G|---0--0--0----0--0--0--0-----------------|
D|-----------------------------------------|
A|---------2----------3----3---------------|
E|---3--3----------------------------------|

   (slower)                                 (hard and fast)
   6 E    ar           Am    h     p         E
E|----------------------------------------|--0--------------|
B|---0--0--3--1---0--0----------0-----0-2-|--0--------------|
G|---1--1--1--1---1--1--2---1-2---2-1-----|--1--------2-2---|
D|---2--2--2--2---2--2--2-----------------|--2--------------|
A|------------------------0---------------|--2--------0-0---|
E|---0--0--0----0----0--------------------|--0--0-2-4-------|


[Section 3]

(Fast)
   7   h     p        ar
E|------------------| |--5--0-0-0-0----------------|--5-----------|
B|-------0-----0----| |--5--5-5-5-5-----------5--5-|--5--5-5-5-5--|
G|---1-2---2-1---2-o| |o-6--6-6-6-6--7--6--7--6--6-|--6--6-6-6-6--|
D|-----------------o| |o------7---------7--------7-|-------7------|
A|------------------| |--0--------0-----------0----|--0--------0--|
E|------------------| |----------------------------|--------------|


[Section 4]

(Slow then fast)
   8
E|----------------| |----------------------------------5-----|
B|----------------| |---2----2----2----0-----2-2-3-3-5---5---|
G|---7-6-4-------o| |o--2----3----2----1-----2-2-2-2-6---6---|
D|-----0---7--7--o| |o--2----0----2----2---------0-0-7---7---|
A|----------------| |---0---------0----------0-0-------------|
E|----------------| |------------------0---------------------|

   9                      ar
E|--------------0----0----0---------5-----| |
B|----2----2----0----2----2-3-2-0---------| |
G|----2----3----1----2----2-------2---2--o| | Return to
D|----2----0-----------------------------o| | Section A (once)
A|----0--------------0----0---------------| | Section B (once)
E|--------------0-------------------------| | to FINE


Alternate Section 1
                               /s                  /s
E|---------5--8-----5--4------5-7--5--------1-----3-5--0-------|
B|---5----------5--------5-----------5---5----3----------1---1-|
G|-----5----------5--------4-----------5--------2----------2---|
D|-------7--------7--------6-----------7----0--------------2---|
A|------------0--------------------0-------------------0-------|
E|---0---------------------------------------------------------|

     ar
E|------------0----| |
B|---3--1-0-0------| |
G|---1----------2--| |
D|---2-------------| |
A|--------------0--| |
E|---0-------------| |


************************************

| ar   arpeggio roll  
| (0)  grace note   
| st   Strum slow
| p    Pull Off     
| /s   slide up     
| Sb   Slide bass note
| h    Hammer on    
| \s   Slide down   
| W    Whole note (sustain)
Otros videos de esta canción
    26 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK