Cifra Club

Suite For Harpsichord In E Minor

Johann Pachelbel

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Dm
E|*--|------------|------------|--------2---| 3-------2---|3-----------|
B|*--|------------|------------|------------|------------|------------|
||--|----0-------|------------|----0-------|----0-------|----0-------|
||--|------------|------------|------------|------------|------------|
  3  3     2 1 2  1 1 1 1 3 4  1 1     2    3 2     1 3  2 4       2 
     2


 c7=======   [7]                                               p
E|--7---------|------7-6---|------------|------4-2-0-|------------|
B|--------7---| 7---6-----7-|--6---------|------------|2-3-2-0-0---|
G|7-----7---5-|------------|----7-------|------------|---------32-|
D|------------|------------| 0-----------|------------|3-----------|
A|----8-------|------------|------5-----| 0-------2---|------------|
E|------------| 0-----------|--------8-7-|------------|--------0---|
 1 1 3 1 1 1  2   2 4 3 4    2 3 1 4 4        4 2    2 4 2    32 
                                                1    3           


[11]  p                                 <--1--> p
E|--2-20------|------------|------------|--4---------|------2---2-|
B|------2-0---|------------|------------|------2(0---|----2-------|
G|0---------3-| 2-3-2-0-----|------------|------2(-(3)|--3---------|
D|------------|--------3-1-| 0-----------|------3(----|------------|
A|--------0---|--------2---| 3-5-3-2-0---|------------|3-------2---|
E|1-----------| 3-----------|----------3-|1---3-------|------------|
 1 3 3 3   4  2 4 2   4 1  2 4 2 1   2  1 4 3 2   4  3 4 1 2 1 2  
              3       2                       1
                                              4

[16]                                    c2===================
E|------2---2-|------2---2-|--4---4-6-4-| 3-----------|3-----------||
B|----2-------|----2-------|--------0---| 2-----------|2-----------||
G|--3---------|--3-----3---|------------|--------2---| 2-----------*|
D|------------|------------|------------| 0-----------|0-----------*|
A|0-----------|------------|----5-------|------------|------------| |
E|--------3---| 1-------0---|1-----------|----0-------|------------||
   4 1 2 3 2  1 4 3 2 4 2  1 4 2 1 4 1  2       1    2
                                        1            1
                                                     1

     c6       p  [22]                                    c2==========
||6-|6-----7-76--|--6---------|----------4-|--0---------|--2-----2---|
||--|6---------7-|6-----6---6-|--4-----5---|0---------4-|----------4-|
E|*--| 7-----------|----7---5---|3-----4-----|--------3---|2-----0-----|
B|*--| 0-----------|------------|------------|------------|------------|
||--|------------|------------|------------|----5-------|----5-------|
||--|----0-------|------------|----0-------|------------|------------|
  1  1     3 313  1 1 2 1 1 2  1 2   1 3 2      4   2 3  1 1 4   1 3  
     1
     2

[26]
E|2---------0-|------------|------------|------------|------------|
B|------------|--2-------0-|------------|------------|------------|
G|2-------2---| 3-----------|--3-----3-2-|3-----------|--4---------|
D|3-----------|--------1---| 0-----------(0)----------|----5-------|
A|------------|------------|------5-----|----3-5-3-2-| 0-----1-0---|
E|----3-------|----3-------|----3-------|------------|----------3-|
 1   3   1    4 2 3   1      2 1 4 2 1  2   1 4 1 1    3 4 1   2 
 1
 2

[31]                 hp             p  
E|----4-------|--5---------|------------|------------|----6-------|
B|----------0-|----0-------| 0-----------|--1---------|------------|
G|------4-4---|------454-5-(0)----------|----2-------|------6-6-7-|
D|------------|--------5---(2)----------|------------|------------|
A|------------|----0-------|----5-7-753-| 2-----3-2-0-|------------|
E|1-----------| 3-----------|------------|------------|3-----------|
 1   4 3 3    1 4   131 3  1   2 4 421  2 1 3 4 2    1   4 3 3 3  
                                   2

                       
[36]          c2           $
E|--7---------|------------|--4-4---4---| 0-----------|--2-2---2---|
B|----2---1-2-| 2-----------|------5---2-|------2-0---|------3---0-|
G|------------| 2-----------|------------|----------3-|2-----------|
D|--------2---| 4----(0)0---|------------|----0---1---|3-----------|
A|0---2-------|----------5-| 4---0---4---|5-----------|--------2---|
E|------------| 0-----------|------------|------------|----3-------|
   4 4   1 4  1         3  2 3 3 4 3 1  3     2 1 4  2 1 1 4 1    
     2   3    1                    2                 3   3   2   
              3

[41]       p                         p      tr==== h p
E|------------|------------|------------|------------|------------| 4-----||
B|2(----0-0---|----0(----0-| 0-----0-0---|------------|------------|2-----||
G|3(-------32-| 0---0(------|2--------32-|0-3-32323202|0-----------|3-----*|
D|3(------0---| 1---5(------|4-----------|----0-------|--------0---|------*|
A|3(--5-------|----5(------|------------|------------|----0-------|------| |
E|------------|------------| 0-----------|------------|------------|------||
 1   4    32  1   4        1        21    2 212121 1              4
 4                3        3                                      1
 3                                                                2
 2

The second time measure [45] is reached,
Sцllscher plays instead the transition -

 p
E|------------|
B|------------|
G|0-----------|
D|------------|
A|----0---2---|
E|------------|
         1
Otros videos de esta canción
    25 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK