Cifra Club

Ocean Size

Jane's Addiction

Cifrado: Versão 3 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: F#m
Intro on 12 String Acoustic

E|--------------0-----------|--------------0-----------|
B|--------0-------0---------|--------0-------0---------|
G|----4-----4-------4---4---|----3-----3-------3---3---|
D|------------5-------------|------------4-------------|
A|--5---5-------------5---5-|--4---4-------------4---4-|
E|--------------------------|--------------------------|

E|--------------0-----------|--------------0--0--0--|--------------0-----------|
B|--------0-------0---------|--------0-----0--0--0--|--------0-------0---------|
G|----2-----2-------2---2---|----1-----1---1--2--3--|----4-----4-------4---4---|
D|------------3-------------|------------2-2--3--4--|------------5-------------|
A|--3---3-------------3---3-|--2---2-------2--3--4--|--5---5-------------5---5-|
E|--------------------------|-----------------------|--------------------------|

E|--------------0-----------|--------------0-------0--|------------------|
B|--------0-------0---------|--------0-------0-----0--|------------------|
G|----3-----3-------3---3---|----2-----2-------2---2--|------------------|
D|------------4-------------|------------3---------3--|------------------|
A|--4---4-------------4---4-|--3---3-------------3-3--|------------------|
E|--------------------------|-------------------------|------------------|

Main Rhythm Part on Electric with Distortion

E|--------------------------|------------------------------|
B|--------------------------|------------------------------|
G|--------------------------|------------------------------|
D|--2----2--2---------------|------------------2-2--2------|
A|--2----2--2--2---2--2--2--|--4-4-4-4--2-2-2--2-2--2------|
E|--0----0--0--0h3-3--3--3--|--5-5-5-5--3-3-3--0-0--0-15/--|

E|--------------------------|-----------------------------------|
B|--------------------------|-----------------------------------|
G|--------------------------|-----------------------------------|
D|--2----2--2---------------|-----------------------------------|
A|--2----2--2--2------2--2/-|--4-4-4-4--2/--16-16-16-16-16-14/--|
E|--0----0--0--0h3-3--3--3/-|--5-5-5-5--3/--17-17-17-17-17-15/--|

E|--------------------------|-----------------------------|
B|--------------------------|-----------------------------|
G|--------------------------|-----------------------------|
D|--2----2--2---------------|------------------2-2--2--0--|
A|--2----2--2--2------2--2/-|--4-4-4-4--2-2-2--2-2--2--0--|
E|--0----0--0--0h3-3--3--3/-|--5-5-5-5--3-3-3--0-0--0--0--|

E|--------------------------|-----------------------0-----|
B|--------------------------|-----------------------0-----|
G|--------------------------|-----------------------------|
D|--2----2--2---------------|--------------------2-----2--|
A|--2----2--2--2------2--2/-|--4-4-4-4--2-2-2----2-----2--|
E|--0----0--0--0h3-3--3--3/-|--5-5-5-5--3-3-3-3b-0-----0--|

E|-----------------------|-----------------------------|
B|-----------------------|-----------------------------|
G|-----------------------|------------------------0--0-|
D|--2----2---------------|--------------------2---0--0-|
A|--2----2------2--2--2/-|--4-4-4-4--2-2-2----2--------|
E|--0----0------3--3--3/-|--5-5-5-5--3-3-3-3b-0--------|

E|--------------------------|-----------------------------------|
B|--------------------------|-----------------------------------|
G|--------------------------|-----------------------------------|
D|--2----2--2---------------|-----------------------------------|
A|--2----2--2--2------2--2/-|--4-4-4-4--2/--16-16-16-16-16-14/--|
E|--0----0--0--0h3-3--3--3/-|--5-5-5-5--3/--17-17-17-17-17-15/--|

E|--------------------------|----------------------------|
B|--------------------------|----------------------------|
G|--------------------------|----------------------------|
D|--2----2--2---------------|--------------------2---0---|
A|--2----2--2--2------2--2/-|--4-4-4-4--2-2-2----2---0---|
E|--0----0--0--0h3-3--3--3/-|--5-5-5-5--3-3-3-3b-0---0---|

E|--------------------------|-----------------------0-----|
B|--------------------------|-----------------------0-----|
G|--------------------------|-----------------------------|
D|--2----2--2---------------|--------------------2-----2--|
A|--2----2--2--2------2--2/-|--4-4-4-4--2-2-2----2-----2--|
E|--0----0--0--0h3-3--3--3/-|--5-5-5-5--3-3-3-3b-0-----0--|

Interlude 1 On Electric with Distortion

E|--12------10----9----10--|------9----------------|
B|-------------------------|---------12----9r------|
G|-------------------------|--------------------9--|
D|-------------------------|-----------------------|
A|-------------------------|-----------------------|
E|-------------------------|-----------------------|

E|--14b---------------|--14r-12--14--12--10----9----|--12------10----9----10--|
B|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
G|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
D|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
A|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
E|--------------------|-----------------------------|-------------------------|

E|------9-----------------|----------------------|----------------------|------|
B|---------12----10----9--|--9----7----5----3----|--2----0--------------|------|
G|------------------------|----------------------|------------2---------|------|
D|------------------------|----------------------|-----------------2----|------|
A|------------------------|----------------------|----------------------|------|
E|------------------------|----------------------|----------------------|------|


Pre-Chorus on 12 String Acoustic

E|--2--2--0-----------2--0-0-|--------2--0----0--0--0-0-|
B|--0--0--0--0--2--0--0--0-0-|--2--0--0--0----0--0--0-0-|
G|--1-----1--1--1--1--1--1-1-|--1--1--1--1----0--1--1-1-|
D|--2-----2-----2--2--2--2-2-|--2--2--2--2----2--2--2-2-|
A|--2-----2-----2--2--2--2-2-|--2--2--2--2----2--2--2-2-|
E|--0-----0-----0--0--0--0-0-|--0--0--0--0----0--0--0-0-|

                            *Electric with Distortion comes in here and plays same
E|--2--2--0-----------2--0-0-|--------2--0--0--0--0--3-3-|
B|--0--0--0--0--2--0--0--0-0-|--2--0--0--0--0--0--0--3-3-|
G|--1-----1--1--1--1--1--1-1-|--1--1--1--1--1--1--1--0-0-|
D|--2-----2-----2--2--2--2-2-|--2--2--2--2--2--2--2--0-0-|
A|--2-----2-----2--2--2--2-2-|--2--2--2--2--2--2--2--x-x-|
E|--0-----0-----0--0--0--0-0-|--0--0--0--0--0--0--0--3-3-|

E|--3----3------3--3-3-3-3-|--------2-----3p2----0----|--0----0---0-0--0--0--0--|
B|--3----3------3--3-3-3-3-|--3--------3------3-------|--2----2---2-2--2--2--2--|
G|--0----0------0--0-0-0-0-|--2--2--------------------|--2----2---2-2--2--2--2--|
D|--0----0------0--0-0-0-0-|--0-----------------------|--2----2---2-2--2--2--2--|
A|--x----x------x--x-x-x-x-|--------------------------|--0----0---0-0--0--0--0--|
E|--3----3------3--3-3-3-3-|--------------------------|-------------------------|


Pre Solo on 12 String Acoustic

             *First Time
             "Second Time
             *     "
E|--0--|--3--|--0--|--5--|
B|--0--|--3--|--0--|--5--|
G|--1--|--0--|--7--|--6--|
D|--2--|--0--|--7--|--7--|
A|--2--|--x--|--0--|--7--|
E|--0--|--3--|-----|--5--|
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK