Cifra Club

Desecration

Incantation

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Ebm
EE|------------------|
BE|------------------|
G|-----------------.|
D|-----------------.|
A|--43--1--2-76-87--|
E|05--02-03-0--0----| etc.

Guitars 2 and 3
Riff 2
EE|------------------| E|------------------|E|------------------|E|------------------|
BE|------------------| E|------------------|E|------------------|E|------------------|
GE|------------------| E|------------------|E|------------------|E|------------------|
DE|------------------| |5-----------------|E|------------------|E|------------------|
A|4-----------------| |3-----------------||4---------4-4-4-44||2---------2-2-2-22|
E|2-----------------| |3-----------------||2---------2-2-2-22||0---------0-0-0-00|
                                              P.M.[--------]      P.M.[--------]

EE|------------------| E|------------------|E|------------------|E|------------------|
BE|------------------| E|------------------|E|------------------|E|------------------|
GE|------------------| E|------------------|E|------------------|E|------------------|
DE|------------------| |5---------5-5-5-55|E|------------------|E|------------------|
A|4---------4-4-4-44| |3---------3-3-3-33||4---------4-4-4-44||2---------2-2-2-22|
E|2---------2-2-2-22| |3---------3-3-3-33||2---------2-2-2-22||0---------0-0-0-00|
      P.M.[--------]      P.M.[--------]      P.M.[--------]      P.M.[--------]

EE|------------------| E|------------------|E|------------------|E|------------------|
BE|------------------| E|------------------|E|------------------|E|------------------|
GE|------------------| E|------------------|E|------------------|E|------------------|
DE|------------------| |5---------5-5-5-55|E|------------------|E|------------------|
A|4---------4-4-4-44| |3---------3-3-3-33||4---------4-4-4-44||2-----------------|
E|2---------2-2-2-22| |3---------3-3-3-33||2---------2-2-2-22||0-----------------|
      P.M.[--------]      P.M.[--------]      P.M.[--------]      


Guitar 1
Riff 3
EE|------------------|
BE|------------------|
GE|------------------|
DE|------------------|
|-2203-2201-220301-|
E|------------------|

Guitars 2 and 3
Riff 4
E|------------------|
E|------------------|
E|------------------|
|4----4----4-------|
|2----2----2-------|
E|------------------|

Guitars 2&3
Riff 5               
EE|--------------------|
BE|--------------------|
GE|--------------------|
|2225552225552225421-|
EE|--------------------|
BE|--------------------|
           
Riff 6
E|-----------------|
B|-----------------|
G|-444-----444-----|
D|-----------------|
A|2---23332---20111|
E|-----------------|

Riff 7
E|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|---5--------5---|
A|----------------|
|333-3444333-3222|

Riff 8                  
E|--------------------|  
EE|--------------------|
BE|--------------------|
GE|--------------------|
|-3336663336663336532|
E|--------------------|

Riff 9     Riff 10                    
E|--------| |-------------------||--------------------------------|
B|--------| |-------------------||--------------------------------|
G|--------| |-------------------||--------------------------------|
D|--6-----| |-------6-----------||-9-----------9------------6-----|
A|5-4-5-4-| |-5-8-7-4-5-4--5-8-7||-7-8-4-5-8-7-7--8-4-5-8-7-4-5-4-|
E|3---3-2-| |-3-6-5---3-2--3-6-5||---6-2-3-6-5----6-2-3-6-5---3-2-|

Riff 11                      1st   2nd
E|---------------------------| |---||----------|
B|---------------------------| |---||----------|
G|---------------------------| |---||----------|
D|9-------------9------------| |6--||6----6-8--|
|7-8-7-8-11-10-7-8-7-8-11-10||4-5||4-55-4-6-7|
E|--6-5-6-9--8----6-5-6-9--8-| |--3|| -33-----5|

Riff 12
Guitars 2 and 3
E|-----------------------------------------| |------------------------------|
B|-----------------------------------------| |------------------------------|
G|-----------------------------------------| |------------------------------|
D|-----------------------------------------| |---------------4--------------|
A|7--------8--------2----------------------| |--3------------2-----------2--|
E|5--------6--------0----------------------| |--1------------------------0--|

Riff 13
Guitar 1
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|------999------555------999101010777999555--|
D|--777------777-------777--------------------|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

Riff 14
E|------------------||----|
E|------------------||----|
E|------------------||----|
|--------------4---||----|
|3--4--2----3--2--2||-/-/|
|5--6--0----1-----0||-/-/|
                    {    }
                    (pick scrapes)

Riff 15
E|------------------------| |-------------------------|
B|------------------------| |-------------------------|
G|------------------------| |-------------------------|
D|------------------------| |-------------------------|
A|---777---777---888---888| |---777---777-------------|
            
E|555---555---666---666---| |555---555---444111333000-|

Riff 16
E|------------------------| |-------------------------|
B|------------------------| |-------------------------|
G|------------------------| |-------------------------|
D|------------------------| |-------------------------|
A|---555---555---666---666| |---555---555-666333555222|
E|333---333---444---444---| |333---333----------------|
                    

Riff 17
E|-----------------| |------------|
B|-----------------| |------------|
G|-----------------| |------------|
D|-----------------| |------------|
A|4-3-----87-----54| |---444666---|
E|2-1-----65-----32| |333------555|
                                    End on: 
E|-----------------| |---------------||-----|
B|-----------------| |---------------||-----|
G|-----------------| |---------------||-----|
D|-----------------| |777---666------||-----|
A|4-3-----87-----54| |---888---------||-3---|
E|2-1-----65-----32| |---------101010||-1---|


Riff 1-play 12x while Riff 2 joins 2nd time
Riff 2-plays 1x
Riff 3-plays 1x w/ Riff 4-1x
Riff 5-2x
Riff 6-2x
Riff 5-2x
Riff 7-2x
Riff 8-2x
Riff 7-2x
Riff 8-2x
Riff 7-2x
Riff 9-1x
Riff 10-2x
Riff 11-1x w/1st ending
Riff 12-1x w/ Riff 13-6x
Riff 14-1x
Riff 15-2x
Riff 16-2x
Riff 3 w/ Riff 4-1x
Riff 5-2x
Riff 6-2x
Riff 5-2x
Riff 7-2x
Riff 8-2x
Riff 7-2x
Riff 8-2x
Riff 7-2x
Riff 9-1x
Riff 10-2x
Riff 11-w/2nd ending
Riff 17-4x   
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK