Cifra Club

Bouree

Steve Hackett

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Em
E|-0-2-|-3-2-0---0-2-|-------0-----|-------------|-------------0-2-|--|
B|-----|-------4-----|-0-2-4---3-1-|-0-----------|-0---------------|--|
G|-----|-------------|-------------|---2-0---0-2-|---2-0-----------|--|
D|-----|-------------|-------------|-------4-----|-------4-2-------|--|
A|-----|---0---2-0---|-------------|---0---2-0---|-----2-----------|--|
E|-3-2-|-0-----------|-3-2---0-2---|-3-----------|-3-------0-2-3-2-|--|


  
E|-3-2-0---0-2-|-------0-----|-------------|---|--0-2-3-2-0---0-2-|-------0-----|
B|-------4-----|-0-2-4---3-1-|-0-----------|---|------------4-----|-0-2-4---3-1-|
G|-------------|-------------|---2-0-----0-|-0-|------------------|-------------|
D|-------------|-------------|-------4-----|-0-|------------------|-------------|
A|---0---2-0---|-------------|---3---5-5---|-2-|--------0---2-0---|-------------|
E|-0-----------|-3-2---0-2---|-3-----------|-3-|--3-2-0-----------|-3-2---0-2---|


  
E|-----------------|---------0-2-|-3-2-0---0-2-----|---0-------------|--------| |
B|-0-----------0---|-------------|-------4-----0-2-|-4---3-1-0-------|-------o| |
G|---2-0---0-2---2-|-0-----------|-----------------|-----------2-0---|---0-0--| |
D|-------4---------|---4-2-------|-----------------|---------------4-|-----0--| |
A|---0---2-0-------|-2-----------|---0---2-0-------|-----------3---5-|-5---2-o| |
E|-3-----------3---|-----0-2-3-2-|-0-----------3-2-|---0-2---3-------|-----3--| |



  2 Volte / 2 Times
  
||------|---------3---|-0-----------|-------------|---------------|---3-|
||o-0---|-3---1-0---3-|---0-3-1-0---|-----0-1-0---|-----------3---|-0---|
||----0-|---2---------|-----------2-|-1-2-------2-|-2-----------2-|-----|
||------|---0---------|---------0---|-2-----2-----|-----------0---|-----|
||o-----|---------2---|-3-----0-----|---0---------|-0-2-0---------|---2-|
||--3---|-2-----3-----|---4---------|---------0---|-------3-2-----|-3---|


 
E|---0-----|---5-------0-|-------------|-----------7---|-4-2-0-5-0-3-|-2-|
B|-3---0-3-|-1---5-7-2---|-3-2-0-----0-|-0-----------7-|-------------|---|
G|---------|-------------|-------3-----|---------------|-------------|---|
D|---------|-------0-----|---2---4-----|---------------|-2-0---------|-0-|
A|---3-4---|-0-4-----1---|-2-----------|-2-1-2-4-6-----|-------4-0---|---|
E|---------|-------------|---------2---|-----------7---|-------------|---|


  
E|-0---3---1-|-0-5-0-2---0-|-----------0---|-----------------|-----------|
B|---3---3---|---------2---|-4-0---------0-|-1---3---0---1---|-----------|
G|-----------|-------------|---------------|-------2-------0-|-2---4-----|
D|-----------|-------------|---------------|---2-4-----1-2---|-------4-5-|
A|-3---2-----|-3-2---0-----|-2---3-2-0-----|-0---------------|---4-6-----|
E|-------3---|---------2---|-----------4---|---------3-------|-2-------0-|


 
E|-----|-------------|----| |----|
B|-----|-------------|---o| |----|
G|-----|-------0-----|----| |----|
D|-4-2-|-1-2-4---4-2-|-2--| |----|
A|-0---|-2-0---2-----|---o| |----|
E|-----|-------------|-0--| |----|
*****
Otros videos de esta canción
    27 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK